全省重点污染源自动监控系统运行情况通报(2013.10.02)(2013275号)
发布时间:2013-10-02 08:00浏览次数:
根据环保部《关于印发〈2012年国家重点监控企业名单〉的通知》(环办[2011]144号)、省环保厅《省环保厅转发环保部办公厅关于印发2012年国家重点监控企业名单的通知》(苏环办[2012]44号)和《关于部分2012年国控重点污染源申请不安装污染源自动监控设施审核意见的函》(苏环函[2012]232号),江苏省992家国家重点监控企业名单经调整后,目前应联网国控重点污染源企业总数为840家,并且全部联网。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2013年10月01日08:00-10月02日08:00
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 79 | 79 | 79 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 60 |
无锡市 | 114 | 114 | 113 | 100 | 99.12 | 100 | 91.16 | 94.93 | 100 | 73.06 | 73.78 | 100 | 100 | - | 93.47 |
徐州市 | 61 | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 85.63 | 86.06 | 100 | 96 | 96 | 95.65 | 100 | - | 95.93 |
常州市 | 54 | 54 | 54 | 100 | 100 | 99.86 | 96.15 | 95.19 | 100 | 92.3 | 91.67 | 100 | 100 | 100 | 97.74 |
苏州市 | 184 | 184 | 184 | 100 | 100 | 98.79 | 91.6 | 91.49 | 99.29 | 92.89 | 90.6 | 95.45 | 100 | 75 | 94.25 |
南通市 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 99.65 | 94.53 | 100 | 99.65 | 98.96 | 100 | 100 | - | 99.42 |
连云港市 | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 | 100 | 90.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 99.03 |
淮安市 | 34 | 34 | 34 | 100 | 100 | 97.06 | 100 | 94.57 | 100 | 85.85 | 85.42 | 87.5 | 100 | 100 | 95.49 |
盐城市 | 46 | 46 | 46 | 100 | 100 | 88.46 | 100 | 93.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 89.26 |
扬州市 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 | 99.28 | 100 | 99.64 | 100 | 98.41 | 98.81 | 88.89 | 100 | 100 | 98.64 |
镇江市 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 99.76 |
泰州市 | 35 | 35 | 34 | 100 | 97.14 | 95.38 | 93.91 | 94.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 98.62 |
宿迁市 | 37 | 37 | 29 | 100 | 78.38 | 77.13 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | 54.59 |
汇总 | 840 | 840 | 830 | 100 | 98.81 | 97.72 | 85.65 | 85.06 | 99.44 | 85.95 | 85.39 | 97.19 | 100 | 75 | 91.96 |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、日数据统计时间为前天。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、日数据统计时间为前天。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2013年10月01日08:00-10月02日08:00
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 南京市本级 | 南京钢铁联合有限公司 | 南钢联合5#排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | |
南京市本级 | 中国石化扬子石油化工有限公司(化工) | 扬子石化1#排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中石化股份有限公司金陵分公司(炼油) | 中石化炼油厂总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司(化肥厂) | 金陵分公司化肥分部总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 南京法伯耳纺织有限公司 | 南京法伯耳纺织总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 南京仙林污水处理厂 | 南京仙林污水处理厂出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 南京钛白化工有限责任公司 | 钛白化工总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 兰精纤维一期酸性污水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司(污水处理厂) | 扬子石化1#排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中国石化扬子石油化工有限公司(炼油) | 扬子石化1#排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 1#脱硫系统烟囱入口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 南京钢铁联合有限公司 | 南钢联合2#燃气锅炉 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 南京钢铁联合有限公司 | 南钢联合炼铁新厂180平米烧结机机尾 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 宝钢梅山3#烧结机机尾 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 宝钢梅山1、2#锅炉 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 扬子-巴斯夫有限责任公司 | 扬子-巴斯夫2#锅炉 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中石化股份有限公司金陵分公司(炼油) | 中石化炼油厂硫磺车间10万吨 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 金陵公司热电厂 | 金陵分公司(热电厂)6#锅炉 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 中国石化扬子石油化工有限公司(炼油) | 扬子石化FQ-010119炼油硫回收烟囱 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
南京市本级 | 南京钛白化工有限责任公司 | 钛白化工回转窑尾气排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
白下区 | 南京公用水务有限公司城东污水处理厂 | 城东污水厂出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
建邺区 | 南京市排水管理处江心洲污水处理厂 | 江心洲污水厂出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
下关区 | 南京公用水务有限公司(城北) | 城北污水厂出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
浦口区 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | 浦镇车辆厂2#闸排污口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
栖霞区 | 新港污水处理厂(南京高科水务) | 新港污水厂出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
栖霞区 | 中国水泥厂有限公司 | 中国水泥厂2#窑尾 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
江宁区 | 江宁区自来水总公司开发区污水处理厂 | 江宁开发区污水厂出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
江宁区 | 科学园污水处理厂 | 江宁科学园污水出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
六合区 | 南京帝斯曼东方化工有限公司 | 东方化工总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
六合区 | 南京胜科水务有限公司 | 胜科水务出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
六合区 | 南京金浦锦湖化工有限公司 | 金浦锦湖化工环氧丙烷废水(胜科二期出水口) | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
六合区 | 特胺菱天(南京)精细化工有限公司 | 特胺菱天总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
六合区 | 中国石化集团资产经营管理有限公司金陵石化 | 烷基苯厂加热炉 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
溧水县 | 南京秦源热电有限公司 | 秦源热电1#,2#锅炉 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
溧水县 | 南京长安汽车有限公司 | 南京长安汽车总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
溧水县 | 南京溧水鹏鹞污水处理有限公司 | 溧水鹏鹞污水出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
高淳县 | 高淳县国邦污水处理有限公司 | 高淳国邦出口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
高淳县 | 南京红太阳股份有限公司 | 红太阳公司总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
无锡市 | 惠山区 | 江苏天鸿化工有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | |
徐州市 | 沛 县 | 徐州龙固坑口矸石发电有限公司 | 废气排口1 | 全部 | √ | 2013-9-30 0:00:00 | |
睢宁县 | 江苏世纪天虹纺织有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
苏州市 | 相城区 | 苏州灵峰污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | |
常熟市 | 常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
常熟市 | 常熟市大义镇污水处理厂 | 常熟市大义污水处理厂排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泰州市 | 兴化市 | 江苏双蝶集团有限公司 | 双蝶集团 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 宿迁富春紫光污水处理有限公司 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | |
宿城区 | 江苏箭鹿集团毛纺织股份有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿城区 | 宿迁市河滨污水处理厂 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿城区 | 洋河酒厂股份有限公司 | 总排 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿城区 | 洋河污水处理厂 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿城区 | 江苏德华纺织有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿城区 | 江苏苏华达新材料股份有限公司 | 废气排口2# | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 江苏长润发薄板镀层有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 宿迁市万和泰化工有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 江苏华孚色纺有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 宿迁市城东污水处理厂 | 马河出水口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 江苏虹光化学有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 江苏益客食品有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 宿迁市城北污水处理发展有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
宿豫区 | 宿迁市罐头食品有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
沭阳县 | 沭阳城南水务有限公司 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
沭阳县 | 沭阳县污水处理有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泗阳县 | 泗阳富润肉联有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-9-30 0:00:00 | ||
泗阳县 | 泗绢集团有限公司 | 泗绢污水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泗阳县 | 泗阳县华海水处理有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泗洪县 | 美迪洋(泗洪)皮革有限公司 | 总排口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泗洪县 | 泗洪县集泰污水处理有限公司 | 总出水口 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泗洪县 | 泗洪县深港环保工程技术有限公司 | 总排 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
泗洪县 | 江苏双沟酒厂股份有限公司 | 总排 | 全部 | √ | 2013-10-1 0:00:00 | ||
合计 | 70 |
备注:
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。