全省重点污染源自动监控系统运行情况通报(2013.03.28)(2013087号)
发布时间:2013-03-28 08:00浏览次数:
根据环保部《关于印发〈2012年国家重点监控企业名单〉的通知》(环办[2011]144号)、省环保厅《省环保厅转发环保部办公厅关于印发2012年国家重点监控企业名单的通知》(苏环办[2012]44号)和《关于部分2012年国控重点污染源申请不安装污染源自动监控设施审核意见的函》(苏环函[2012]232号),江苏省992家国家重点监控企业名单经调整后,目前应联网国控重点污染源企业总数为840家。但仍有2家企业未联网,分别是:
- 宿豫区-宿迁市罐头食品有限责任公司(废水污染源)
- 宿豫区-长江润发(江苏)薄板镀层有限公司(废水污染源)
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2013年03月27日08:00-03月28日08:00
| 行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | 排名 | |||||||||
| 应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | ||||||||||
| 实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | |||||||||||
| 南京市 | 79 | 79 | 74 | 100.0 | 93.67 | 85.1 | 83.33 | 46.73 | 78.18 | 78.59 | 89.95 | 93.75 | 100.0 | 100.0 | 86.3 | 12 |
| 无锡市 | 114 | 114 | 105 | 100.0 | 92.11 | 89.41 | 94.83 | 98.73 | 98.72 | 88.73 | 88.83 | 90.91 | 100.0 | - | 94.23 | 4 |
| 徐州市 | 61 | 61 | 48 | 100.0 | 78.69 | 81.97 | 79.53 | 81.19 | 96.97 | 78.99 | 77.38 | 92.86 | 100.0 | 100.0 | 87.96 | 11 |
| 常州市 | 54 | 54 | 53 | 100.0 | 98.15 | 91.31 | 97.37 | 98.14 | 100.0 | 73.8 | 70.56 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 91.76 | 8 |
| 苏州市 | 185 | 185 | 180 | 100.0 | 97.3 | 91.1 | 90.04 | 91.76 | 98.52 | 72.24 | 77.66 | 81.97 | 100.0 | 100.0 | 90.96 | 9 |
| 南通市 | 73 | 73 | 73 | 100.0 | 100.0 | 91.04 | 100.0 | 94.92 | 98.0 | 77.74 | 77.94 | 100.0 | 100.0 | - | 93.96 | 6 |
| 连云港市 | 41 | 41 | 40 | 100.0 | 97.56 | 98.31 | 96.11 | 99.72 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 99.17 | 1 |
| 淮安市 | 34 | 34 | 30 | 100.0 | 88.24 | 94.34 | 88.55 | 96.56 | 100.0 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 100.0 | 87.5 | 92.03 | 7 |
| 盐城市 | 46 | 46 | 45 | 100.0 | 97.83 | 88.63 | 89.59 | 91.79 | 90.91 | 96.88 | 99.31 | 100.0 | 100.0 | - | 95.49 | 3 |
| 扬州市 | 32 | 32 | 31 | 100.0 | 96.88 | 95.43 | 99.28 | 100.0 | 100.0 | 77.26 | 99.48 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.12 | 2 |
| 镇江市 | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 85.75 | 92.74 | 100.0 | 82.64 | 86.2 | 93.75 | 100.0 | - | 94.11 | 5 |
| 泰州市 | 35 | 35 | 34 | 100.0 | 97.14 | 95.16 | 92.47 | 97.57 | 100.0 | 98.61 | 93.23 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 88.56 | 10 |
| 宿迁市 | 37 | 35 | 25 | 94.59 | 67.57 | 75.82 | 38.27 | 44.79 | 78.57 | 69.1 | 66.67 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.94 | 13 |
| 汇总 | 841 | 839 | 788 | 99.76 | 93.7 | 90.23 | 88.96 | 87.42 | 95.51 | 79.35 | 82.4 | 89.9 | 100.0 | 85.94 | 90.29 | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2013年03月27日08:00-03月28日08:00
| 地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
| 南京市 | 浦口区 | 南京市浦口区石桥污水处理厂 | 石桥污水出口 | 全部 | √ | 2010-1-1 0:00:00 | |
| 浦口区 | 南京市浦口区桥林污水处理厂 | 桥林工业园总排口 | 全部 | √ | 2012-11-28 9:20:00 | ||
| 无锡市 | 惠山区 | 江苏金麟环境科技有限公司 | 1# | 全部 | √ | 2013-1-17 13:10:00 | |
| 连云港市 | 东海县 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 出水口 | 全部 | √ | 2010-1-1 0:00:00 | |
| 东海县 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2010-1-1 0:00:00 | ||
| 宿迁市 | 宿城区 | 宿迁市河滨污水处理厂 | 出水口 | 全部 | √ | 2012-7-4 18:05:02 | |
| 宿城区 | 洋河酒厂股份有限公司 | 污水口 | 全部 | √ | 2013-3-20 9:02:00 | ||
| 宿豫区 | 宿迁市天成纸业有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2010-1-1 0:00:00 | ||
| 沭阳县 | 沭阳恒通水务有限公司 | 沂北污水排放口 | 全部 | √ | 2012-7-31 13:15:01 | ||
| 合计 | 9 | ||||||
备注:
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。