全省重点污染源自动监控系统运行情况通报(2013.07.07)(2013188号)
发布时间:2013-07-07 08:02浏览次数:
根据环保部《关于印发〈2012年国家重点监控企业名单〉的通知》(环办[2011]144号)、省环保厅《省环保厅转发环保部办公厅关于印发2012年国家重点监控企业名单的通知》(苏环办[2012]44号)和《关于部分2012年国控重点污染源申请不安装污染源自动监控设施审核意见的函》(苏环函[2012]232号),江苏省992家国家重点监控企业名单经调整后,目前应联网国控重点污染源企业总数为840家,并且全部联网。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2013年07月06日08:00-07月07日08:00
| 行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
| 应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
| 实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
| 南京市 | 79 | 79 | 79 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.48 | 90.0 | 100.0 | 89.88 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 97.54 |
| 无锡市 | 114 | 114 | 113 | 100.0 | 99.12 | 96.22 | 96.75 | 98.78 | 98.78 | 93.49 | 94.62 | 89.18 | 100.0 | - | 96.69 |
| 徐州市 | 61 | 61 | 61 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.75 | 100.0 | 0.0 | 96.37 | 96.15 | 0.0 | 100.0 | - | 78.53 |
| 常州市 | 54 | 54 | 54 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.54 | 93.63 | 88.89 | 99.48 | 99.65 | 58.33 | 100.0 | 100.0 | 94.5 |
| 苏州市 | 184 | 184 | 184 | 100.0 | 100.0 | 99.12 | 97.53 | 98.4 | 76.12 | 93.27 | 96.83 | 39.02 | 100.0 | 100.0 | 90.94 |
| 南通市 | 73 | 73 | 73 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.85 | 84.18 | 81.48 | 82.08 | 78.33 | 6.67 | 100.0 | - | 83.26 |
| 连云港市 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.83 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | - | 79.58 |
| 淮安市 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 100.0 | 97.06 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | - | 89.21 |
| 盐城市 | 46 | 46 | 46 | 100.0 | 100.0 | 88.46 | 100.0 | 97.06 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | - | 78.55 |
| 扬州市 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | 100.0 | 99.76 | 98.91 | 96.92 | 100.0 | 97.84 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 |
| 镇江市 | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.83 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | - | 79.58 |
| 泰州市 | 35 | 35 | 34 | 100.0 | 97.14 | 95.82 | 94.55 | 100.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 100.0 | - | 76.75 |
| 宿迁市 | 37 | 37 | 29 | 100.0 | 78.38 | 77.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 32.38 |
| 汇总 | 840 | 840 | 830 | 100.0 | 98.81 | 97.35 | 92.96 | 91.47 | 61.2 | 93.57 | 95.1 | 27.59 | 100.0 | 75.0 | 84.82 |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、日数据统计时间为前24小时。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、日数据统计时间为前24小时。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2013年07月06日08:00-07月07日08:00
| 地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
| 无锡市 | 惠山区 | 无锡惠联热电有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | |
| 苏州市 | 昆山市 | 南亚热电厂 | 废气 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | |
| 南通市 | 如东县 | 如东协鑫环保热电有限公司 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | |
| 泰州市 | 泰兴市 | 中海黄桥热电(泰兴)有限公司 | 黄桥热电主烟囱 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | |
| 宿迁市 | 宿城区 | 江苏苏华达新材料股份有限公司 | 废气排口2# | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | |
| 宿城区 | 城南污水处理厂 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿城区 | 宿迁娃哈哈饮料有限公司 | 01 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿城区 | 宿迁富春紫光污水处理有限公司 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿城区 | 江苏箭鹿集团毛纺织股份有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿城区 | 宿迁市河滨污水处理厂 | 出水口 | 全部 | √ | 2012-7-4 18:05:02 | ||
| 宿城区 | 宿迁市城北污水处理发展有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿城区 | 洋河污水处理厂 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿城区 | 江苏德华纺织有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 江苏长润发薄板镀层有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 宿迁市万和泰化工有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 江苏华孚色纺有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 宿迁市锦达工贸有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 江苏虹光化学有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 宿迁市城东污水处理厂 | 马河出水口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 宿迁市罐头食品有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 宿豫区 | 江苏益客食品有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 沭阳县 | 沭阳国华酒精酿造有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 沭阳县 | 沭阳沃尔德化工有限公司 | 1 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 沭阳县 | 沭阳县污水处理有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 沭阳县 | 沭阳城南水务有限公司 | 出水口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 泗阳县 | 泗绢集团有限公司 | 泗绢污水排放口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 泗阳县 | 泗阳县华海水处理有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 泗洪县 | 泗洪县集泰污水处理有限公司 | 总出水口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 泗洪县 | 美迪洋(泗洪)皮革有限公司 | 总排口 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 泗洪县 | 泗洪县深港环保工程技术有限公司 | 总排 | 全部 | √ | 2013-7-6 0:00:00 | ||
| 合计 | 31 | ||||||
备注:
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。