全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2014.07.03)(2014184号)
发布时间:2014-07-03 11:40浏览次数:
根据环保部《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2013】116号)和《省环保厅转发环保部办公厅关于2014年国家重点监控企业名单的通知》(苏环办【2014】29号),2014年我省共有944家国控重点源(其中废水企业219家、废气企业233家、污水处理厂427家、重金属企业52家、规模化畜禽养殖场13家),扣除重金属52家、畜禽养殖11家、2014新增国控源13家及申请暂缓考核的污染源外,应联网809家,实际联网808家,盐城热电有限责任公司仍未联网。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2014年07月02日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 61 | 61 | 61 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.09 | 98.05 | 100.0 | 92.86 | 89.58 | 71.43 | 100.0 | - | 94.8 |
无锡市 | 117 | 117 | 115 | 100.0 | 98.29 | 96.84 | 96.75 | 98.78 | 96.34 | 97.06 | 96.81 | 91.18 | 100.0 | - | 97.21 |
徐州市 | 66 | 66 | 60 | 100.0 | 90.91 | 94.52 | 86.43 | 89.44 | 88.37 | 98.06 | 95.98 | 96.55 | 100.0 | - | 94.03 |
常州市 | 58 | 58 | 57 | 100.0 | 98.28 | 100.0 | 96.53 | 97.92 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | 94.74 | 100.0 | 100.0 | 98.76 |
苏州市 | 167 | 167 | 161 | 100.0 | 96.41 | 99.12 | 98.34 | 98.13 | 92.03 | 95.06 | 92.31 | 57.78 | 100.0 | - | 92.92 |
南通市 | 67 | 67 | 66 | 100.0 | 98.51 | 96.44 | 100.0 | 99.84 | 81.13 | 98.84 | 98.61 | 100.0 | 100.0 | - | 97.34 |
连云港市 | 40 | 40 | 34 | 100.0 | 85.0 | 99.62 | 94.54 | 99.43 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 97.86 |
淮安市 | 33 | 33 | 33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.75 | 92.97 | 93.75 | 100.0 | 99.54 | 100.0 | 100.0 | - | 98.0 |
盐城市 | 48 | 47 | 45 | 97.92 | 93.75 | 86.91 | 100.0 | 98.89 | 100.0 | 85.07 | 77.08 | 71.43 | 100.0 | - | 91.1 |
扬州市 | 31 | 31 | 31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.17 | 100.0 | 100.0 | 98.48 | 9.09 | 100.0 | - | 90.47 |
镇江市 | 43 | 43 | 42 | 100.0 | 97.67 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.86 | 95.83 | 92.86 | 100.0 | - | 97.92 |
泰州市 | 43 | 43 | 40 | 100.0 | 93.02 | 92.13 | 97.51 | 98.28 | 100.0 | 100.0 | 89.77 | 90.91 | 100.0 | - | 96.16 |
宿迁市 | 35 | 35 | 33 | 100.0 | 94.29 | 89.67 | 100.0 | 99.85 | 96.43 | - | - | - | 100.0 | - | 97.18 |
汇总 | 809 | 808 | 778 | 99.88 | 96.17 | 97.58 | 97.06 | 97.81 | 94.56 | 96.31 | 94.16 | 79.72 | 100.0 | 100.0 | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
环保部数据传输有效率为0的监控点明细
起止时间:2014年07月02日0点至23点59分59秒
行政区划 | 企业名称 | 排口名称 |
---|---|---|
南京市 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 南化公司1#锅炉 |
南京市 | 南京化学工业园热电有限公司 | 化工园热电1#排口 |
南京市 | 南京化学工业园热电有限公司 | 化工园热电2#排口 |
南京市 | 南京化学工业园热电有限公司 | 2#烟囱排口 |
南京市 | 南京第二热电厂 | 1#脱硫烟囱入口 |
无锡市 | 江苏坤风纺织品有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 江苏三木集团有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 宜兴市官林凌霞污水处理厂 | 出口 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂 | 污水接管口 |
无锡市 | 无锡荣成纸业有限公司 | 3# |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #1、#2炉烟囱排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #3锅炉排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #4锅炉排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #5锅炉排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #6锅炉排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #7锅炉排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #8锅炉排口 |
无锡市 | 江苏苏龙发电有限公司 | #1、2#锅炉排口 |
无锡市 | 江苏苏龙发电有限公司 | #5锅炉排口 |
无锡市 | 江苏苏龙发电有限公司 | #6锅炉排口 |
无锡市 | 无锡惠联热电有限公司 | 六号口 |
无锡市 | 无锡新洋热电有限公司 | 总 |
徐州市 | 徐州核瑞环保投资有限公司 | 二期出口 |
徐州市 | 徐州大众源泉环境产业有限公司三八河污水处理厂 | 二期排口 |
徐州市 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 总 |
徐州市 | 徐州市新星纸业有限公司 | 废水排口 |
徐州市 | 维维农牧有限公司 | 废水排口 |
徐州市 | 江苏苏醇酒业有限公司 | 默认水排口 |
徐州市 | 江苏恒盛化肥有限公司 | 废水排口 |
徐州市 | 丰县鑫源生物质环保热电有限公司 | 废气排口一 |
徐州市 | 丰县鑫源生物质环保热电有限公司 | 废气排口二 |
徐州市 | 丰县鑫源生物质环保热电有限公司 | 废气排口三 |
徐州市 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | #1炉排口 |
徐州市 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | #2炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | #1锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | #3锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华鑫发电有限公司 | #1锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #7锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #6锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #4锅炉排口 |
常州市 | 中天钢铁集团有限公司 | 废水排口1 |
常州市 | 中天钢铁集团有限公司 | 污水站排放口 |
常州市 | 常州市东南热电有限公司 | 排放口一 |
常州市 | 常州市长江热能有限公司 | 废气排口1# |
常州市 | 常州东方特钢有限公司 | 旁路排口 |
苏州市 | 苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 废水排放口 |
南通市 | 江苏熔盛重工有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 南通乐彩颜料化工有限公司(通州市江石化工厂) | 乐彩颜料化工 |
南通市 | 南通市通州区恒发印花有限责任公司 | 恒发印花 |
南通市 | 南通市通州区丰杰印染有限公司 | 丰杰印染 |
南通市 | 南通顾艺印染有限公司 | 废水总排口 |
连云港市 | 东海县顺泰酒精厂有限公司 | 出口 |
连云港市 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 污水排放 |
连云港市 | 赣榆县通海污水处理有限公司 | 废水排放口 |
连云港市 | 连云港市海连纸业有限公司 | 污水排放口 |
连云港市 | 江苏新海发电有限公司 | #16锅炉排口 |
连云港市 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 废气排放口1 |
连云港市 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 废气排放口2 |
淮安市 | 淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂北厂 | 废水排放口 |
淮安市 | 淮安同方水务有限公司四季青污水处理厂北厂 | 废水排放口2# |
淮安市 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 | 废气排放口3# |
淮安市 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 废气排放口 |
淮安市 | 淮安华尔润化工有限公司 | 废气排放口 |
盐城市 | 盐城发电有限公司 | #11号炉废气排口 |
盐城市 | 江苏国华陈家港发电有限公司 | #1炉排口 |
盐城市 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | #3锅炉排口 |
盐城市 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | #4锅炉排口 |
盐城市 | 江苏磊达股份有限公司 | 磊达废气排放口2 |
盐城市 | 盐城热电有限责任公司 | 盐城热电总排口 |
扬州市 | 江苏国信扬州发电有限责任公司 | #4废气排口 |
扬州市 | 江苏国信扬州发电有限责任公司 | #3废气排口 |
扬州市 | 扬州第二发电有限责任公司 | 废气排口1# |
扬州市 | 扬州第二发电有限责任公司 | 废气排口2# |
扬州市 | 江苏华电扬州发电有限公司 | #6锅炉排口 |
扬州市 | 江苏华电扬州发电有限公司 | #7锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | #9锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | #8锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | #13锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 14号锅炉口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | #5锅炉排口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | #6锅炉排口 |
镇江市 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | #11锅炉排口 |
镇江市 | 镇江大港热电有限责任公司 | 镇江大港热电厂有限责任公司2# |
镇江市 | 镇江宏顺热电有限公司 | 镇江宏顺热电有限公司 |
镇江市 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 二号 |
宿迁市 | 沭阳国华酒精酿造有限公司 | 废水排口 |
宿迁市 | 宿迁市金频果纺织有限公司 | 出口 |
宿迁市 | 中富酿酒有限公司 | 总排 |
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2014年07月02日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 六合区 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 南化公司1#锅炉 | 全部 | √ | 2014-6-30 0:00:00 | |
无锡市 | 锡山区 | 无锡新洋热电有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2014-7-2 0:00:00 | |
徐州市 | 鼓楼区 | 徐州核瑞环保投资有限公司 | 二期出口 | 全部 | √ | 2014-6-27 0:00:00 | |
徐州市 | 云龙区 | 徐州源泉环保工程有限公司三八河污水处理厂 | 二期排口 | 全部 | √ | 2014-6-27 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州市新星纸业有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2014-7-1 0:00:00 | |
徐州市 | 睢宁县 | 江苏苏醇酒业有限公司 | 废水 | 全部 | √ | 2014-6-21 0:00:00 | |
苏州市 | 吴中区 | 苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2014-6-21 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 | 第二烟道 | 全部 | √ | 2014-7-3 10:14:19 | |
苏州市 | 工业园区 | 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 | 第一烟道 | 全部 | √ | 2014-7-2 0:00:00 | |
淮安市 | 清浦区 | 四季青污水处理厂 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2014-7-1 0:00:00 | |
盐城市 | 亭湖区 | 盐城热电有限责任公司 | 默认排口 | 全部 | √ | 2014-6-21 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | #3锅炉排口 | 全部 | √ | 2014-6-21 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | #4锅炉排口 | 全部 | √ | 2014-6-21 0:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司热电厂 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2014-6-21 0:00:00 | |
合计 |
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控 系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控 系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。