全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2015.04.03)(2015093号)
发布时间:2015-04-03 00:00浏览次数:
根据环保部《关于印发2015年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2014】116号),2015年我省共有998家国控重点源(其中废水企业188家、废气企业159家、污水处理厂419家、重金属企业54家、规模化畜禽养殖场7家、危险废物171家),扣除重金属54家、畜禽养殖7家、危险废物171家、2015新增国控和申请暂缓考核的污染源外,应联网658家,实际联网658家。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2015年04月02日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 53 | 53 | 53 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.57 | 99.23 | 100.0 | 90.53 | 90.91 | 90.91 | 100.0 | - | 97.01 |
无锡市 | 88 | 88 | 87 | 100.0 | 98.86 | 92.05 | 99.34 | 99.67 | 100.0 | 75.46 | 94.91 | 100.0 | 100.0 | - | 96.03 |
徐州市 | 55 | 55 | 54 | 100.0 | 98.18 | 91.33 | 100.0 | 99.74 | 100.0 | 85.23 | 86.18 | 89.47 | 100.0 | - | 95.01 |
常州市 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 100.0 | 94.51 | 99.05 | 100.0 | 100.0 | 99.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 99.29 |
苏州市 | 149 | 149 | 149 | 100.0 | 100.0 | 97.78 | 79.97 | 97.49 | 97.71 | 86.89 | 95.67 | 96.0 | 100.0 | - | 95.15 |
南通市 | 54 | 54 | 54 | 100.0 | 100.0 | 91.17 | 98.76 | 99.38 | 95.74 | 99.54 | 98.61 | 100.0 | 100.0 | - | 98.32 |
连云港市 | 34 | 34 | 32 | 100.0 | 94.12 | 93.89 | 98.0 | 98.83 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 98.08 |
淮安市 | 27 | 27 | 27 | 100.0 | 100.0 | 95.73 | 93.25 | 99.6 | 100.0 | 99.72 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 98.83 |
盐城市 | 33 | 33 | 33 | 100.0 | 100.0 | 89.74 | 96.63 | 98.83 | 84.0 | 100.0 | 98.96 | 75.0 | 100.0 | - | 94.32 |
扬州市 | 24 | 24 | 24 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 95.83 | 100.0 | 93.45 | 98.81 | 85.71 | 100.0 | - | 97.34 |
镇江市 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 100.0 | 97.44 | 97.33 | 99.33 | 96.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 98.91 |
泰州市 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 100.0 | 92.31 | 79.73 | 90.17 | 96.0 | 99.31 | 99.58 | 100.0 | 100.0 | - | 95.71 |
宿迁市 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 100.0 | 88.74 | 100.0 | 99.5 | 92.0 | - | - | - | 100.0 | - | 97.18 |
汇总 | 658 | 658 | 654 | 100.0 | 99.39 | 93.5 | 92.88 | 98.37 | 97.28 | 90.74 | 95.02 | 94.44 | 100.0 | - | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
环保部数据传输有效率为0的监控点明细
起止时间:2015年04月02日0点至23点59分59秒
行政区划 | 企业名称 | 排口名称 |
---|---|---|
南京市 | 南京铁北污水处理厂 | 出口 |
南京市 | 华能南京电厂 | 华能南京2#锅炉烟囱口 |
南京市 | 南京化学工业园热电有限公司 | #5锅炉排口 |
南京市 | 南京化学工业园热电有限公司 | 烟囱右侧排口 |
南京市 | 南京协鑫生活污泥发电有限公司 | 1#锅炉烟囱入口 |
南京市 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 3#烧结机机头脱硫后 |
南京市 | 华能金陵电厂 | 2机组脱硫后(省厅30WKW直管) |
南京市 | 江苏南热发电有限责任公司 | #2排口 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 总 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 2 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 3 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 6 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 7 |
无锡市 | 宜兴市官林凌霞污水处理厂 | 出口 |
无锡市 | 江苏锡兴集团有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴热电有限公司 | 废气排放口 |
无锡市 | 江苏苏龙发电有限公司 | #6锅炉排口 |
无锡市 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 总 |
徐州市 | 徐州市润源造纸厂 | 废水排口 |
徐州市 | 徐州康达环保水务有限公司 | 二期出口 |
徐州市 | 徐州源泉环保工程有限公司沛县沛城污水处理厂 | 一期出口 |
徐州市 | 江苏欣欣集团公司 | 废水排口 |
徐州市 | 邳州市正泰纸业有限公司 | 污水排放口 |
徐州市 | 沛县坑口环保热电有限公司 | 废气排口 |
徐州市 | 丰县鑫源生物质环保热电有限公司 | 废气排口三 |
徐州市 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 废气排口1 |
徐州市 | 徐州天成氯碱有限公司 | 废气排口 |
徐州市 | 徐州金山桥热电有限公司 | 废气排口一 |
徐州市 | 上海大屯能源股份有限公司发电厂 | 废气排口1 |
徐州市 | 上海大屯能源股份有限公司发电厂 | 废气排口2 |
徐州市 | 上海大屯能源有限公司发电厂热电分厂 | 0# |
徐州市 | 上海大屯能源有限公司发电厂热电分厂 | 4# |
徐州市 | 上海大屯能源有限公司发电厂热电分厂 | 8# |
徐州市 | 上海大屯能源有限公司发电厂热电分厂 | 9# |
徐州市 | 徐州伟天化工有限公司 | 废气排口1 |
徐州市 | 徐州垞城电力有限责任公司 | 5号锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | 2号锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | 4号锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华鑫发电有限公司 | 1号锅炉排口 |
常州市 | 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 | 排放口1 |
常州市 | 溧阳水务集团有限公司第二污水处理厂 | 出水口 |
常州市 | 常州东方特钢有限公司 | 旁路排口 |
常州市 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 废气排口 |
常州市 | 盘固水泥(集团)有限公司 | 1#烟囱 |
苏州市 | 苏州林通新材料科技有限公司 | 林通新材料 |
苏州市 | 江苏沙钢集团有限公司 | 永新栈桥废水排口 |
苏州市 | 张家港市徐丰污水处理有限公司 | 废水排口 |
苏州市 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂 | 一污废水排口 |
苏州市 | 苏州市江远热电有限责任公司 | 烟气排放口一 |
苏州市 | 张家港沙洲电力有限公司 | 沙洲电力烟道2 |
南通市 | 江苏南天化肥有限公司 | 污水排放口 |
南通市 | 南通市西部水务有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 海门市灵甸水务有限公司 | 污水总排口 |
南通市 | 华能国际电力股份有限公司南通电厂 | #4锅炉排口 |
连云港市 | 甲乙(连云港)粘胶有限公司 | 污水排放口 |
连云港市 | 江苏越秀食品有限公司 | 废水排放口 |
连云港市 | 江苏中大生物科技集团有限公司 | 废水排放口 |
连云港市 | 江苏安源生物科技有限公司 | 废水排放口 |
连云港市 | 连云港金长林酒业有限公司 | 废水排放口 |
连云港市 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 污水排放 |
连云港市 | 江苏新海发电有限公司 | 16锅炉排口 |
淮安市 | 同方水务有限公司金湖分公司 | 总排污口 |
淮安市 | 淮安紫光水业有限公司 | 废水排放口 |
淮安市 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 1号废水排放口 |
淮安市 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 2#废水排口 |
淮安市 | 涟水县污水处理厂 | 废水排放口 |
淮安市 | 涟水县深港产学研环保工程技术有限公司 | 废水排放口 |
淮安市 | 江苏金莲纸业有限公司 | 废水排放口 |
淮安市 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | #3锅炉排口 |
淮安市 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | #4锅炉排口 |
淮安市 | 江苏省井神盐业有限公司一分公司 | 废气排放口 |
淮安市 | 华能国际电力股份有限公司淮阴电厂 | 6号锅炉 |
淮安市 | 华能国际电力股份有限公司淮阴电厂 | 5号锅炉 |
淮安市 | 华能国际电力股份有限公司淮阴电厂 | 4号锅炉 |
淮安市 | 华能国际电力股份有限公司淮阴电厂 | 3号锅炉 |
盐城市 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 废水总排口 |
盐城市 | 盐城市金龙马特种纺织有限公司 | 污水排放口 |
盐城市 | 滨海县港城城市污水处理有限公司 | 总排放口 |
盐城市 | 大丰市联丰污水处理厂 | 污水总排口 |
盐城市 | 射阳县新港污水处理厂 | 总排口 |
盐城市 | 盐城发电有限公司 | #9号炉废气排口 |
盐城市 | 江苏森达沿海热电有限公司 | 森达热电1号排放口 |
扬州市 | 扬州市洁源排水有限公司六圩污水处理厂 | 污水处理厂出水口 |
扬州市 | 江苏石油勘探局邵伯管理服务中心污水处理站 | 甘棠污水站 |
扬州市 | 扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂 | 汤汪厂总出水口 |
扬州市 | 扬州石化有限责任公司 | 排口1 |
扬州市 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 污水排口2# |
扬州市 | 江苏长青农化股份有限公司(中闸分部) | 排口1 |
扬州市 | 江苏天雨清源污水处理有限公司 | 总排 |
扬州市 | 江苏石油勘探局真武管理服务中心净水站 | 总排口 |
扬州市 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 废气排口2 |
扬州市 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 1#CEMS |
扬州市 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 2#CEMS |
扬州市 | 扬州第二发电有限责任公司 | 废气排口1# |
扬州市 | 扬州第二发电有限责任公司 | 废气排口2# |
扬州市 | 扬州威亨热电有限公司 | 废气排放口 |
扬州市 | 江苏瑞祥化工有限公司 | 1号CEMS |
镇江市 | 丹阳鹏鹞污水处理有限公司访仙污水处理厂 | 丹阳鹏鹞访仙污水处理厂 |
镇江市 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业江苏有限公司 |
镇江市 | 江苏长丰造纸有限公司 | 丹阳市长丰造纸厂 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 9号锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 10号锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 8号锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 13号锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 14号锅炉口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | 4号锅炉排口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | 5号锅炉排口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | 6号锅炉排口 |
镇江市 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | 11号锅炉排口 |
镇江市 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | 12号锅炉排口 |
镇江市 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 镇江大港热电厂有限公司1号 |
镇江市 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 二号 |
宿迁市 | 江苏益客食品有限公司 | 废水排口 |
宿迁市 | 宿迁市天成纸业有限公司 | 废水排口 |
宿迁市 | 沭阳沃尔德化工有限公司 | 1 |
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2015年04月02日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 栖霞区 | 中国水泥厂有限公司 | 2#窑尾烟囱入口 | 全部 | √ | 2015-4-1 11:00:00 | |
徐州市 | 沛县 | 上海大屯能源股份有限公司发电厂 | 废气排口2 | 全部 | √ | 2015-4-1 0:00:00 | |
徐州市 | 徐州经济技术开发区 | 徐州金山桥热电有限公司 | 废气排口一 | 全部 | √ | 2015-4-1 0:00:00 | |
苏州市 | 虎丘区 | 江苏苏钢集团有限公司 | 缺监控点 | 全部 | √ | 2015-2-1 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 盛泽水处理发展有限公司 | 盛虹排口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
合计 |
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。