| 索引号:014000650/2015-13523 | 组配分类:重点污染源监测 |
| 发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2015-08-04 00:00:00 |
| 名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2015.08.04)(2015216号) | 文件编号: |
| 内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2015.08.04)(2015216号)
发布时间:2015-08-04 00:00浏览次数:
根据环保部《关于印发2015年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2014】116号),2015年我省共有998家国控重点源(其中废水企业188家、废气企业159家、污水处理厂419家、重金属企业54家、规模化畜禽养殖场7家、危险废物171家),扣除重金属54家、畜禽养殖7家、危险废物171家、申请暂缓考核的污染源外,应联网726家,实际联网724家,南通市江苏长寿集团股份有限公司和江苏如皋钢铁有限公司2家未联网。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2015年08月03日0点至23点59分59秒
| 行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
| 应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
| 实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
| 南京市 | 63 | 63 | 62 | 100.0 | 98.41 | 100.0 | 85.51 | 96.84 | 93.94 | 90.02 | 93.49 | 93.75 | 100.0 | - | 95.2 |
| 无锡市 | 93 | 93 | 92 | 100.0 | 98.92 | 92.31 | 97.4 | 98.49 | 92.5 | 89.71 | 99.62 | 90.91 | 100.0 | - | 95.99 |
| 徐州市 | 66 | 66 | 64 | 100.0 | 96.97 | 92.07 | 94.08 | 99.56 | 100.0 | 94.5 | 95.5 | 96.0 | 100.0 | - | 96.87 |
| 常州市 | 46 | 46 | 46 | 100.0 | 100.0 | 96.15 | 91.47 | 98.71 | 97.62 | 83.22 | 82.64 | 83.33 | 100.0 | - | 93.31 |
| 苏州市 | 165 | 165 | 161 | 100.0 | 97.58 | 97.25 | 89.11 | 95.74 | 95.04 | 79.71 | 88.16 | 89.47 | 100.0 | - | 93.21 |
| 南通市 | 57 | 55 | 53 | 96.49 | 96.49 | 91.23 | 85.07 | 93.92 | 93.75 | 99.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 95.98 |
| 连云港市 | 39 | 39 | 38 | 100.0 | 97.44 | 93.69 | 93.94 | 95.27 | 95.45 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 97.58 |
| 淮安市 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 100.0 | 95.6 | 73.41 | 92.66 | 95.24 | 87.15 | 90.0 | 80.0 | 100.0 | - | 91.41 |
| 盐城市 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 100.0 | 88.95 | 96.7 | 99.86 | 93.1 | 99.88 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 97.85 |
| 扬州市 | 26 | 26 | 26 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.2 | 88.22 | 73.91 | 84.13 | 86.9 | 42.86 | 100.0 | - | 87.02 |
| 镇江市 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 100.0 | 97.44 | 95.67 | 99.17 | 100.0 | 98.61 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 99.09 |
| 泰州市 | 38 | 38 | 37 | 100.0 | 97.37 | 87.45 | 85.49 | 97.73 | 100.0 | 87.35 | 87.04 | 88.89 | 100.0 | - | 93.13 |
| 宿迁市 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 100.0 | 88.21 | 95.51 | 98.08 | 100.0 | 98.26 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 98.01 |
| 汇总 | 726 | 724 | 712 | 96.49 | 98.35 | 93.18 | 90.94 | 96.65 | 94.73 | 88.61 | 92.53 | 89.66 | 100.0 | - | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2015年08月03日0点至23点59分59秒
| 地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
| 南京市 | 六合区 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 扬子巴斯夫总排口 | 全部 | √ | 2015/7/9 0:00:00 | |
| 徐州市 | 铜山区 | 徐州市润源造纸厂 | 废水排口 | 全部 | √ | 2015/8/1 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州金迪水务有限公司 | 城南污水处理厂排口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州甪直污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州城区污水处理厂 | 苏州城区污水处理厂排口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州胥口镇污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州金庭镇污水处理厂 | 一号废水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 甪直新区污水厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 木渎污水处理厂 | 木渎污水处理厂排口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州吴中河东污水处理公司 | 河东污水厂排口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 赫比(苏州)通讯有限公司 | 赫比(苏州)通讯有限公司 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴中区 | 苏州和协表面处理有限公司 | 苏州和协排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 苏州市 | 张家港市 | 张家港市普坤纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015/7/9 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴江区 | 吴江市运东邱舍污水处理厂 | 吴江市运东邱舍污水处理有限公司 | 全部 | √ | 2015/8/1 0:00:00 | |
| 苏州市 | 吴江区 | 盛泽水处理发展有限公司 | 盛虹排口 | 全部 | √ | 2015/5/3 0:00:00 | |
| 苏州市 | 工业园区 | 金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司 | 默认监控点 | 全部 | √ | 2015/7/9 0:00:00 | |
| 苏州市 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司(第一污水厂) | 一污厂出水口 | 全部 | √ | 2015/7/13 0:00:00 | |
| 南通市 | 如皋市 | 江苏长寿集团股份有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2015/7/9 0:00:00 | |
| 南通市 | 如皋市 | 江苏如皋钢铁有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015/7/9 0:00:00 | |
| 南通市 | 海门市 | 海门市化工原料厂有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2015/8/1 0:00:00 | |
| 连云港市 | 连云区 | 连云港恒泰污水处理有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 连云港市 | 东海县 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 污水排放 | 全部 | √ | 2015/7/13 0:00:00 | |
| 淮安市 | 淮阴区 | 淮安紫光水业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 盐城市 | 大丰市 | 大丰市联丰污水处理厂 | 污水总排口 | 全部 | √ | 2015/8/4 10:38:36 | |
| 扬州市 | 江都区 | 江苏长青农化股份有限公司(中闸分部) | 排口1 | 全部 | √ | 2015/8/2 0:00:00 | |
| 泰州市 | 兴化市 | 江苏金扬子生物工程有限公司 | 默认监控点 | 全部 | √ | 2015/7/9 0:00:00 | |
| 合计 | |||||||
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。