索引号:014000650/2016-14031 | 组配分类:重点污染源监测 |
发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2016-11-24 00:00:00 |
名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2016.11.24)(2016329号) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2016.11.24)(2016329号)
发布时间:2016-11-24 00:00浏览次数:
根据环保部《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2015】116号),2016年我省共有1041家国控重点源(其中废水企业182家、废气企业157家、污水处理厂412家、重金属企业49家、规模化畜禽养殖场1家、危险废物240家),扣除重金属49家、危险废物240家、申请暂缓考核的污染源外,应联网723家,实际联网723家。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2016年11月23日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 57 | 57 | 57 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.96 | 90.05 | 48.39 | 75.97 | 84.34 | 57.58 | 100.0 | - | 84.53 |
无锡市 | 100 | 100 | 96 | 100.0 | 96.0 | 92.77 | 98.71 | 80.21 | 60.71 | 77.08 | 81.25 | 63.33 | 100.0 | - | 85.01 |
徐州市 | 64 | 64 | 63 | 100.0 | 98.44 | 92.07 | 92.98 | 76.75 | 57.89 | 79.08 | 79.17 | 63.64 | 100.0 | - | 84.0 |
常州市 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | 100.0 | 94.02 | 97.52 | 74.89 | 51.35 | 77.66 | 70.83 | 66.67 | 100.0 | - | 83.29 |
苏州市 | 163 | 163 | 154 | 100.0 | 94.48 | 97.12 | 88.75 | 73.21 | 44.44 | 71.52 | 71.47 | 61.02 | 100.0 | - | 80.2 |
南通市 | 57 | 57 | 55 | 100.0 | 96.49 | 91.9 | 91.49 | 76.54 | 63.04 | 61.02 | 60.94 | 50.0 | 100.0 | - | 79.14 |
连云港市 | 43 | 43 | 38 | 100.0 | 88.37 | 93.2 | 95.11 | 79.6 | 72.41 | 69.18 | 76.56 | 62.5 | 100.0 | - | 83.69 |
淮安市 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 100.0 | 93.68 | 96.03 | 96.03 | 95.24 | 80.24 | 97.35 | 100.0 | 100.0 | - | 95.86 |
盐城市 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 100.0 | 90.08 | 86.47 | 71.7 | 58.62 | 88.03 | 85.9 | 69.23 | 100.0 | - | 85.0 |
扬州市 | 25 | 25 | 25 | 100.0 | 100.0 | 96.92 | 99.28 | 75.72 | 69.57 | 77.43 | 76.04 | 87.5 | 100.0 | - | 88.25 |
镇江市 | 36 | 36 | 35 | 100.0 | 97.22 | 94.44 | 97.13 | 76.01 | 41.38 | 82.76 | 75.18 | 43.48 | 100.0 | - | 80.76 |
泰州市 | 37 | 37 | 35 | 100.0 | 94.59 | 91.89 | 91.41 | 74.5 | 68.0 | 71.47 | 64.42 | 53.85 | 100.0 | - | 81.01 |
宿迁市 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 100.0 | 91.03 | 96.41 | 79.01 | 62.96 | 86.81 | 83.33 | 100.0 | 100.0 | - | 89.95 |
汇总 | 723 | 723 | 699 | 100.0 | 96.68 | 92.66 | 93.24 | 77.49 | 56.84 | 76.11 | 77.32 | 62.2 | 100.0 | - | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2016年11月23日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 栖霞区 | 中国水泥厂有限公司 | 2#窑尾烟囱入口 | 全部 | √ | 2016/11/22 6:00:00 | |
南京市 | 六合区 | 中国石化扬子石油化工有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 3#排口 | 全部 | √ | 2016/9/3 0:00:00 | |
南京市 | 高淳区 | 高淳区桠溪污水处理厂 | 出口 | 全部 | √ | 2016/9/19 23:00:00 | |
徐州市 | 邳州市 | 邳州市正泰纸业有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2016/11/2 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市普坤纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 苏州苏震热电有限公司 | 苏震热电烟道1号 | 全部 | √ | 2016/11/17 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道1# | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道2# | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道3# | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | #6炉出口烟道(#1焚烧炉) | 全部 | √ | 2016/11/24 10:30:00 | |
苏州市 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司第二污水处理厂 | 二污厂出口 | 全部 | √ | 2016/11/23 0:00:00 | |
苏州市 | 工业园区 | 苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂 | 一污厂出水口 | 全部 | √ | 2016/11/23 0:00:00 | |
南通市 | 启东市 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | #1锅炉烟囱口 | 全部 | √ | 2016/11/22 0:00:00 | |
南通市 | 启东市 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | #2锅炉烟囱口 | 全部 | √ | 2016/11/22 0:00:00 | |
连云港市 | 海州区 | 江苏新海发电有限公司 | 1锅炉排口 | 全部 | √ | 2016/9/2 17:00:00 | |
盐城市 | 盐都区 | 重庆啤酒集团盐城有限责任公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/11/12 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 射阳县新港污水处理厂 | 总排口 | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
盐城市 | 东台市 | 江苏久兴纸业有限公司 | 久兴废水排放口 | 全部 | √ | 2016/11/22 0:00:00 | |
泰州市 | 海陵区 | 国电泰州发电有限公司 | 1锅炉排口 | 全部 | √ | 2016/11/11 0:00:00 | |
合计 |
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。