索引号:014000650/2016-13711 | 组配分类:重点污染源监测 |
发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2016-02-14 00:00:00 |
名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2016.02.14)(2016045号) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2016.02.14)(2016045号)
发布时间:2016-02-14 00:00浏览次数:
根据环保部《关于印发2015年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2014】116号),2015年我省共有998家国控重点源(其中废水企业188家、废气企业159家、污水处理厂419家、重金属企业54家、规模化畜禽养殖场7家、危险废物171家),扣除重金属54家、危险废物171家、申请暂缓考核的污染源外,应联网725家,实际联网725家。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2016年02月13日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 62 | 62 | 62 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.4 | 99.37 | 96.97 | 93.79 | 94.12 | 94.12 | 100.0 | - | 95.88 |
无锡市 | 92 | 92 | 91 | 100.0 | 98.91 | 91.97 | 79.23 | 95.64 | 95.38 | 76.54 | 76.85 | 88.89 | 100.0 | 0.0 | 82.13 |
徐州市 | 66 | 66 | 65 | 100.0 | 98.48 | 92.19 | 82.24 | 88.16 | 86.84 | 87.89 | 87.5 | 85.19 | 100.0 | - | 90.85 |
常州市 | 46 | 46 | 46 | 100.0 | 100.0 | 93.98 | 78.6 | 88.96 | 89.19 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 95.07 |
苏州市 | 165 | 165 | 162 | 100.0 | 98.18 | 96.32 | 82.27 | 85.76 | 85.0 | 79.0 | 80.81 | 81.82 | 100.0 | 0.0 | 80.83 |
南通市 | 58 | 58 | 55 | 100.0 | 94.83 | 91.91 | 63.15 | 75.37 | 75.56 | 63.89 | 65.28 | 66.67 | 100.0 | - | 79.66 |
连云港市 | 41 | 41 | 40 | 100.0 | 97.56 | 91.93 | 88.58 | 88.73 | 88.89 | 79.86 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | - | 89.56 |
淮安市 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 100.0 | 93.68 | 73.48 | 95.45 | 95.45 | 99.93 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 87.09 |
盐城市 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 100.0 | 90.14 | 76.57 | 78.16 | 79.31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 92.42 |
扬州市 | 26 | 26 | 26 | 100.0 | 100.0 | 96.75 | 95.65 | 95.47 | 95.65 | 99.4 | 99.4 | 85.71 | 100.0 | - | 96.8 |
镇江市 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 100.0 | 94.44 | 85.34 | 98.42 | 96.55 | 87.41 | 85.94 | 87.5 | 100.0 | - | 93.56 |
泰州市 | 36 | 36 | 35 | 100.0 | 97.22 | 92.31 | 76.7 | 81.77 | 79.17 | 76.93 | 88.89 | 88.89 | 100.0 | - | 88.19 |
宿迁市 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 100.0 | 89.74 | 83.33 | 82.67 | 84.0 | 97.92 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 93.77 |
汇总 | 725 | 725 | 715 | 100.0 | 98.62 | 92.17 | 80.05 | 88.32 | 87.81 | 86.8 | 87.94 | 87.94 | 100.0 | 0.0 | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2016年02月13日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 栖霞区 | 中国水泥厂有限公司 | 2#窑尾烟囱入口 | 全部 | √ | 2016/1/30 21:00:00 | |
无锡市 | 惠山区 | 无锡永达污水处理有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
无锡市 | 江阴市 | 江阴双阳污水处理有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
无锡市 | 宜兴市 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 5000吨窑尾 | 全部 | √ | 2016/2/3 0:00:00 | |
徐州市 | 鼓楼区 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 废气排口1 | 全部 | √ | 2016/2/1 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州市金轮纸业有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/8 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州中兴纸业有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | 1号炉废气排放口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
徐州市 | 铜山区 | 徐州市润源造纸厂 | 废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/1 0:00:00 | |
徐州市 | 铜山区 | 江苏欣欣集团公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
常州市 | 天宁区 | 常州老三集团有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/3 0:00:00 | |
常州市 | 天宁区 | 常州东南工业废水处理厂有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2016/2/4 0:00:00 | |
常州市 | 新北区 | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/4 0:00:00 | |
常州市 | 新北区 | 常州西源污水处理有限公司 | 污水排污口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
苏州市 | 苏州市市本级 | 江苏苏钢集团有限公司 | 7_污水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/2 0:00:00 | |
苏州市 | 苏州市市本级 | 江苏苏钢集团有限公司 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2016/2/2 0:00:00 | |
苏州市 | 相城区 | 苏州相城区东桥集中污水处理厂 | 苏州相城区东桥集中污水处理厂 | 全部 | √ | 2016/2/9 0:00:00 | |
苏州市 | 相城区 | 苏州相城区黄桥污水处理厂 | 苏州相城区黄桥污水处理厂排口 | 全部 | √ | 2016/2/10 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 常熟市久盛污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/3 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 常熟市大义污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/2 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 常熟市张桥集镇污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2016/1/30 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市普坤纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015/12/31 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市大新污水处理有限公司 | 大新污水厂废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市清泉水处理有限公司 | 清泉废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司 | 塘桥污水厂废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市南城污水处理有限公司 | 南城污水厂废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市清源水处理有限公司 | 清源污水厂废水排口 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 江苏沙钢集团有限公司 | 沙钢4号烧结机 | 全部 | √ | 2016/2/14 11:15:57 | |
苏州市 | 昆山市 | 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 工业污水厂 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
苏州市 | 昆山市 | 沪士电子股份有限公司 | 沪士废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
苏州市 | 昆山市 | 江苏苏杭电子有限公司 | 总排口监控点 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 3号烟道出口 | 全部 | √ | 2016/2/13 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 2号烟道出口 | 全部 | √ | 2016/2/3 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 1号烟道出口 | 全部 | √ | 2016/1/31 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 5号烟道出口 | 全部 | √ | 2016/2/12 0:00:00 | |
南通市 | 海安县 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
南通市 | 海安县 | 鹰泰水务海安有限公司 | 出水口 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
南通市 | 海安县 | 海安县福兴漂染有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
南通市 | 海安县 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 烟囱 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
南通市 | 如东县 | 南通苏威水务有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/9 0:00:00 | |
南通市 | 如皋市 | 江苏长寿集团股份有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2015/12/31 0:00:00 | |
南通市 | 如皋市 | 江苏如皋钢铁有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015/12/31 0:00:00 | |
南通市 | 通州区 | 南通欣源污水处理有限公司 | 设施排口 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
南通市 | 海门市 | 海门市黄海水务有限公司 | 污水总排口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2016/2/4 0:00:00 | |
南通市 | 海门市 | 海门市达源水务有限公司 | 污水总排口 | 全部 | √ | 2016/2/14 10:19:40 | |
连云港市 | 连云区 | 连云港华乐合金有限公司 | 烧结机头脱硫出口 | 全部 | √ | 2016/2/3 0:00:00 | |
连云港市 | 赣榆县 | 连云港天天海藻工业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/2 0:00:00 | |
连云港市 | 东海县 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 污水排放 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
连云港市 | 灌南县 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
淮安市 | 盱眙县 | 江苏淮河化工有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/1/30 0:00:00 | |
盐城市 | 响水县 | 江苏华懋纸业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/2 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 射阳中大污水处理有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/2 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 射阳县新港污水处理厂 | 总排口 | 全部 | √ | 2016/1/1 0:00:00 | |
盐城市 | 东台市 | 江苏久兴纸业有限公司 | 久兴废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
盐城市 | 经济技术开发区 | 江苏南纬悦达纤维科技有限公司(原盐城南纬纺织有限公司) | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
扬州市 | 江都区 | 江苏长青农化股份有限公司(中闸分部) | 排口1 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业有限公司3号 | 全部 | √ | 2016/1/31 23:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 江苏双乐化工颜料有限公司东厂 | 全部 | √ | 2016/2/5 0:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 兴达钢帘股份有限公司(废水) | 全部 | √ | 2016/2/3 0:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 江苏新蕾麦芽有限公司 | 污水排污口 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
泰州市 | 姜堰区 | 姜堰市化肥有限责任公司(气) | ws790101 | 全部 | √ | 2015/12/31 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 江苏箭鹿集团毛纺织股份有限公司 | 箭鹿废水排放口 | 全部 | √ | 2016/2/8 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 排口1 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 排口2 | 全部 | √ | 2016/2/6 0:00:00 | |
宿迁市 | 泗洪县 | 江苏双沟酒厂股份有限公司 | 总排口 | 全部 | √ | 2016/2/7 0:00:00 | |
合计 |
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。