索引号:014000650/2018-05142 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-10-12 |
名 称:江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年10月12日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年10月12日)
发布时间:2018-10-12 14:40浏览次数:
江苏省环保厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息不少于3个工作日。
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废极板 | 31 | 384-004-31 | 35 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废水处理污泥 | 31 | 384-004-31 | 15 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 37 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废干铅膏 | 31 | 384-004-31 | 18 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 含铅废包装 | 49 | 900-041-49 | 1.5 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废劳保 | 49 | 900-041-49 | 1 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废活性炭、废反渗透膜 | 49 | 900-041-49 | 0.5 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 6 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅尘 | 31 | 384-004-31 | 6 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 90 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏双龙电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废布袋/滤筒 | 49 | 900-041-49 | 0.5 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏安邦电化有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 扑虱灵蒸馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸(精)馏残液 | 04 | 263-008-04 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏永安化工有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 浮渣 | 04 | 263-011-04 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏永安化工有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 污泥 | 04 | 263-011-04 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡西城特种船用板有限公司 | 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司 | 除尘灰 | 31 | 312-001-31 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
国都化工(昆山)有限公司 | 吉林市昆仑四通石油化工有限公司 | 废甘油 | 13 | 265-103-13 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西金汇环保科技有限公司 | 烘干后的含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 2500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西金汇环保科技有限公司 | 烘干后的含铜污泥 | 22 | 304-001-22 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西金汇环保科技有限公司 | 烘干后的含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西金汇环保科技有限公司 | 烘干后的表面处理污泥 | 17 | 336-062-17 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西金汇环保科技有限公司 | 烘干后的表面处理污泥 | 17 | 336-058-17 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
新浦化学(泰兴)有限公司 | 淄博熙源石油化工有限公司 | 苯乙烯焦油 | 11 | 261-106-11 | 2500 | 2018-12-31 | 同意 |
滨海雅克化工有限公司 | 兰州康顺石化有限责任公司 | 废盐 | 06 | 900-410-06 | 500 | 2018-12-31 | 不同意 |
双阳化工淮安有限公司 | 兰州康顺石化有限责任公司 | 精(蒸)馏残渣 | 11 | 261-019-11 | 400 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中渊化学品有限公司 | 兰州康顺石化有限责任公司 | 废盐 | 11 | 261-019-11 | 2000 | 2018-12-31 | 不同意 |
靖江市华晟重金属防控有限公司 | 上饶市裕鑫铜业有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 1000 | 2018-12-31 | 不同意 |
扬州润扬物流装备有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 油漆渣 | 12 | 900-252-12 | 250 | 2018-12-31 | 同意 |
扬州润扬物流装备有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 废密封胶桶 | 49 | 900-041-49 | 30 | 2018-12-31 | 同意 |
扬州润扬物流装备有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-041-49 | 30 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏快达农化股份有限公司 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 废盐 | 04 | 263-008-04 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州新纶环境科技有限公司 | 江西金汇环保科技有限公司 | 含铜废物 | 22 | 397-005-22 | 800 | 2018-12-31 | 同意 |
科慕(常熟)氟化物科技有限公 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 滤泥(饼) | 13 | 265-104-13 | 175 | 2018-12-31 | 同意 |
科慕(常熟)氟化物科技有限公 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 废离子交换树脂 | 13 | 900-015-13 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
科慕(常熟)氟化物科技有限公 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 废聚四氟乙烯或凝结物 | 13 | 265-101-13 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏澄扬作物科技有限公司 | 陵川金隅水泥有限公司 | 三效蒸发釜残 | 04 | 263-008-04 | 1500 | 2018-12-31 | 不同意 |
可功科技(宿迁)有限公司 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 含磷污泥 | 17 | 336-064-17 | 10000 | 2018-12-31 | 同意 |
旭派电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅粉 | 31 | 384-004-31 | 1000 | 2018-12-16 | 同意 |
旭派电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅渣 | 31 | 384-004-31 | 1000 | 2018-12-16 | 同意 |
旭派电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 2500 | 2018-12-16 | 同意 |
旭派电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废水处理污泥 | 31 | 384-004-31 | 100 | 2018-12-16 | 同意 |
旭派电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅泥 | 31 | 384-004-31 | 1000 | 2018-12-16 | 同意 |
旭派电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 含铅劳保、布 | 49 | 900-041-49 | 120 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏嘉汇再生资源利用有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 5000 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏海宝电池科技有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏海宝电池科技有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 铅渣、铅灰、铅泥 | 31 | 384-004-31 | 850 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏海宝电池科技有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 废劳保废包装物 | 49 | 900-041-49 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏丽王科技股份有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 废水处理絮凝污泥 | 12 | 264-012-12 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
盐城环弘再生资源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 5000 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏安革司电子机械科技有限公 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏安革司电子机械科技有限公 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含铬污泥 | 17 | 336-060-17 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏安革司电子机械科技有限公 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含铜污泥 | 17 | 336-062-17 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
昆山中粤工业固废处置有限公司 | 江西金汇环保科技有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 4000 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 污泥 | 31 | 384-004-31 | 25 | 2018-12-15 | 同意 |
江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废极板 | 31 | 384-004-31 | 50 | 2018-12-15 | 同意 |
江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 含铅劳保用品 | 49 | 900-041-49 | 5 | 2018-12-15 | 同意 |
江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 30 | 2018-12-15 | 同意 |
江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 150 | 2018-12-15 | 同意 |
江苏快乐电源(涟水)有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 80 | 2018-12-15 | 同意 |
江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 废铅泥 | 31 | 384-004-31 | 90 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 69 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 除尘灰 | 31 | 384-004-31 | 47 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏省金枫蓄电池制造有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 废铅渣 | 31 | 384-004-31 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏威盛电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 500 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏威盛电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 污泥 | 31 | 384-004-31 | 30 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏威盛电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 500 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏威盛电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 1000 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 1600 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 废极板 | 31 | 384-004-31 | 800 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 合金渣 | 31 | 384-004-31 | 1150 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 铅灰 | 31 | 384-004-31 | 700 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 1500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 边角料 | 31 | 384-004-31 | 750 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏理士电池有限公司 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
常州鸿德环保工程有限公司 | 江西金汇环保科技有限公司 | 预处理污泥 | 17 | 336-055-17 | 3000 | 2018-12-31 | 不同意 |
常州鸿德环保工程有限公司 | 江西金汇环保科技有限公司 | 预处理含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 2000 | 2018-12-31 | 不同意 |
常州鸿德环保工程有限公司 | 江西金汇环保科技有限公司 | 预处理污泥 | 17 | 336-054-17 | 3000 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏威耳化工有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 蒸、精馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
连云港德友精工科技有限公司 | 江西祥盛环保科技有限公司 | 污泥 | 17 | 336-052-17 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
瑞孚信江苏药业股份有限公司 | 宜昌桑德环保科技有限公司 | 废盐 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 1000 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废防护用品 | 49 | 900-041-49 | 1.5 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-041-49 | 1 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 1000 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅灰 | 31 | 384-004-31 | 3 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废极板 | 31 | 384-004-31 | 25 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废滤筒、废布袋 | 49 | 900-041-49 | 5 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 65 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏康丽欣电池有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废水处理污泥 | 31 | 384-004-31 | 270 | 2018-12-16 | 同意 |
无锡荣成环保科技有限公司 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 干化造纸废渣 | 一般固废 | 12000 | 2018-12-31 | 同意 | |
上海华谊能源化工有限公司 | 江阴丰帆环保科技有限公司 | 废顺酸水 | 34 | 261-057-34 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
大唐三门峡发电有限责任公司 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
三门峡华阳发电有限责任公司 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 138 | 2018-12-31 | 同意 |
大唐略阳发电有限责任公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 220 | 2018-12-31 | 同意 |
国投伊犁能源开发有限公司 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 320 | 2018-12-31 | 同意 |
福建联合石油化工有限公司 | 淮安市赛利化工有限公司 | 多乙二醇残液 | 11 | 261-130-11 | 500 | 2018-12-24 | 同意 |
大唐环境产业集团股份有限公司 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限 | 太仓立日包装容器有限公司 | 废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 120 | 2018-12-31 | 同意 |
广西梧州荒川化学工业有限公司 | 贺利氏回收技术(太仓)有限公司 | 回收催化剂 | 50 | 261-151-50 | 3.0 | 2018-12-31 | 同意 |
赢创特种化学(上海)有限公司 | 贺利氏回收技术(太仓)有限公司 | 贵金属活性炭 | 49 | 900-039-49 | 2 | 2018-12-01 | 同意 |
邹平县宏利热电有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 770 | 2018-12-31 | 同意 |
滨州市宏诺新材料有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 1050 | 2018-12-31 | 同意 |
邹平县宏旭热电有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 1700 | 2018-12-31 | 同意 |
阳信县汇宏新材料有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 580 | 2018-12-31 | 同意 |
邹平县汇能热电有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 1300 | 2018-12-31 | 同意 |
滨州北海汇宏新材料有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 630 | 2018-12-31 | 同意 |
惠民县汇宏新材料有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 450 | 2018-12-31 | 同意 |
山东魏桥铝电有限公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 60 | 2018-12-31 | 同意 |
联系人:李兴福、刘芳红: 052-58527390、 025-58527383