索引号:014000650/2018-04536 | 组配分类:重点污染源监测 |
发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2018-11-02 |
名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2018.10.03)(2018276号) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2018.10.03)(2018276号)
发布时间:2018-10-03 09:24浏览次数:
根据环保部《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2015】116号),2016年我省共有1041家国控重点源(其中废水企业182家、废气企业157家、污水处理厂412家、重金属企业49家、规模化畜禽养殖场1家、危险废物240家),扣除重金属49家、危险废物240家、申请暂缓考核的污染源外,应联网723家,实际联网723家。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2018年10月02日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | ||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | COD | SO2 | ||||
小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||
南京市 | 57 | 57 | 100.0 | 96.91 | 96.77 | 100.0 | 100.0 |
无锡市 | 100 | 100 | 92.0 | 96.09 | 96.34 | 89.58 | 90.0 |
徐州市 | 64 | 64 | 91.59 | 91.89 | 91.89 | 89.04 | 89.47 |
常州市 | 45 | 45 | 92.99 | 92.31 | 92.31 | 83.33 | 83.33 |
苏州市 | 163 | 163 | 96.41 | 96.33 | 95.8 | 83.33 | 83.33 |
南通市 | 57 | 57 | 89.61 | 90.9 | 89.8 | 66.67 | 66.67 |
连云港市 | 43 | 43 | 91.06 | 86.67 | 86.67 | 83.33 | 83.33 |
淮安市 | 28 | 28 | 93.68 | 88.54 | 90.0 | 85.71 | 85.71 |
盐城市 | 38 | 38 | 89.47 | 88.73 | 88.89 | 100.0 | 100.0 |
扬州市 | 25 | 25 | 95.08 | 99.82 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
镇江市 | 36 | 36 | 94.23 | 99.28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
泰州市 | 37 | 37 | 91.27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
宿迁市 | 30 | 30 | 90.51 | 88.46 | 88.46 | - | - |
汇总 | 723 | 723 | 91.78 | 94.22 | 94.13 | 89.89 | 90.0 |
备注:
由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2018年10月02日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
无锡市 | 惠山区 | 无锡永达污水处理有限公司(一期) | - | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
无锡市 | 惠山区 | 无锡永达污水处理有限公司(二期) | 总 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
无锡市 | 惠山区 | 无锡惠联热电有限公司 | 二号口 | 全部 | √ | 2018/5/10 9:00:00 | |
无锡市 | 江阴市 | 江阴市兴澄特种钢铁有限公司(热电厂) | 总 | 全部 | √ | 2018/7/15 8:00:00 | |
无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司周铁污水处理厂 | 总排口 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州市长兴纸业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州金轮纸业有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2018/9/25 0:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州宝丰特钢有限公司 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
徐州市 | 铜山区 | 徐州东南钢铁工业有限公司 | 热风炉排口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
徐州市 | 邳州市 | 邳州市正泰纸业有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
常州市 | 天宁区 | 常州老三集团有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
常州市 | 武进区 | 常州恩菲水务有限公司(常州市武进纺织工业园污水处理厂) | 排污口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
常州市 | 武进区 | 常州市武进双惠环境工程有限公司 | 排污口 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
常州市 | 溧阳市 | 江苏溧阳南方水泥有限公司 | 废气排口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
苏州市 | 苏州市市本级 | 江苏苏钢集团有限公司 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2018/9/27 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 江苏永钢集团有限公司 | 永钢废水排口 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 江苏永钢集团有限公司 | 永钢烟道5#棒线 | 全部 | √ | 2018/6/14 15:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 江苏永钢集团有限公司 | 永钢烟道7#烧结 | 全部 | √ | 2018/6/22 1:00:00 | |
苏州市 | 昆山市 | 昆山华成织染有限公司 | 工业污染 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
苏州市 | 昆山市 | 中盐昆山有限公司 | 污水排放 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 吴江市桃源镇铜罗东方污水处理有限公司 | 铜罗污水处理厂 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 盛虹集团有限公司热电分厂 | 盛虹热电1号烟道B | 全部 | √ | 2018/7/1 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道1# | 全部 | √ | 2017/12/31 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道2# | 全部 | √ | 2017/12/31 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道3# | 全部 | √ | 2017/12/31 0:00:00 | |
南通市 | 海安县 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
南通市 | 海安县 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 烟囱 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
南通市 | 如皋市 | 江苏南天化肥有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
南通市 | 如皋市 | 江苏金元亚麻有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
南通市 | 海门市 | 南通新锦江印染有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2018/10/3 8:02:38 | |
连云港市 | 连云区 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2018/8/9 0:00:00 | |
连云港市 | 东海县 | 连云港高成食品产业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
连云港市 | 东海县 | 江苏越秀食品有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2018/9/28 0:00:00 | |
连云港市 | 东海县 | 东海县山左口绿源污水处理厂 | 污水排放 | 全部 | √ | 2018/9/24 0:00:00 | |
连云港市 | 灌南县 | 连云港亚鑫钢铁有限公司 | 烧结机烟气脱硫出口 | 全部 | √ | 2018/8/11 23:00:00 | |
淮安市 | 淮安区 | 江苏井神盐化股份有限公司第一分公司 | 6号 | 全部 | √ | 2018/8/17 0:00:00 | |
淮安市 | 洪泽县 | 洪泽县天楹污水处理有限责任公司 | 排口 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
淮安市 | 经济技术开发区 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
盐城市 | 东台市 | 江苏久兴纸业有限公司 | 久兴废水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
盐城市 | 东台市 | 东台市清源污水处理厂 | 清源污水处理有限公司废水排放口 | 全部 | √ | 2018/9/23 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 箭鹿废水排放口 | 全部 | √ | 2018/10/2 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 可成科技(宿迁)有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 江苏德华纺织有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2018/10/1 0:00:00 | |
合计 |
备注:
无数据:当日未收到一条直出数据(包括小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
无数据:当日未收到一条直出数据(包括小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。