索引号:014000650/2018-05145 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-11-06 |
名 称:江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年11月6 日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年11月6 日)
发布时间:2018-11-06 17:14浏览次数:
江苏省环保厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息不少于3个工作日。
日期:- 2018-11-06 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
江苏海力化工有限公司 | 尉氏县华泰金属有限公司 | 废氧化铝 | 49 | 900-041-49 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
昆山同心表面科技有限公司 | 江西新金叶实业有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 800 | 2018-12-31 | 同意 |
海门陆江锌材料有限公司 | 贵溪鑫发实业有限公司 | 氧化锌浸出渣 | 48 | 321-010-48 | 1100 | 2018-12-31 | 同意 |
盐城联合伟业化工有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 釜残 | 04 | 263-008-04 | 600 | 2019-08-23 | 同意 |
江苏诺恩作物科学股份有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 废活性炭 | 04 | 263-010-04 | 2 | 2019-08-07 | 同意 |
江苏诺恩作物科学股份有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 生化污泥 | 04 | 263-011-04 | 30 | 2019-08-07 | 同意 |
江苏诺恩作物科学股份有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 混盐 | 04 | 263-008-04 | 140 | 2019-08-07 | 同意 |
江苏诺恩作物科学股份有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 废渣 | 04 | 263-008-04 | 120 | 2019-08-07 | 同意 |
江苏优普生物化学科技股份有限 | 红河州现代德远环境保护有限公司 | 蒸馏釜残 | 11 | 900-013-11 | 1500 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏优普生物化学科技股份有限 | 浙江正道环保科技有限公司 | 含铜废催化剂 | 50 | 263-013-50 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
张家港联合铜业有限公司 | 浙江金诚贵金属科技有限公司 | 铜阳极泥 | 48 | 321-002-48 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏丽王科技股份有限公司 | 安吉美欣达再生资源开发有限公司 | 污泥 | 12 | 264-012-12 | 1000 | 2018-12-24 | 同意 |
张家港联合铜业有限公司 | 浙江宏达金属冶炼有限公司 | 铜阳极泥 | 48 | 321-002-48 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
陶氏硅氧烷(张家港)有限公司 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | 废硅粉 | 50 | 261-152-50 | 4000 | 2018-12-31 | 同意 |
联合环境水处理(大丰)有限公 | 浙江明境环保科技有限公司 | 污泥 | 49 | 900-046-49 | 1000 | 2019-02-25 | 同意 |
江苏和利瑞科技发展有限公司 | 安吉美欣达再生资源开发有限公司 | 残渣 | 12 | 264-011-12 | 1000 | 2018-12-24 | 同意 |
江苏振方生物化学有限公司 | 云南大地丰源环保有限公司 | 精馏残渣 | 45 | 261-084-45 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
灌南金圆环保科技有限公司 | 格尔木宏扬环保科技有限公司 | 焚烧残渣 | 18 | 772-003-18 | 5000 | 2018-12-31 | 同意 |
利民化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 代森锰锌废渣 | 04 | 263-011-04 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
利民化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 焚烧炉废渣 | 18 | 772-003-18 | 1300 | 2018-12-31 | 同意 |
利民化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 物化污泥 | 04 | 263-011-04 | 2200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 精馏残液 | 04 | 263-008-04 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 蒸馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 废盐渣 | 04 | 263-011-04 | 4800 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 废包装袋 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 滤渣 | 04 | 263-011-04 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 残液 | 06 | 900-407-06 | 250 | 2018-12-31 | 同意 |
连云港埃森化学有限公司 | 吉林省固体废物处理有限责任公司 | 废盐 | 04 | 263-011-04 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 污泥 | 31 | 384-004-31 | 10 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 350 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 18 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 120 | 2018-12-16 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废劳保用品 | 49 | 900-041-49 | 2 | 2018-12-16 | 同意 |
盐城智康再生资源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 10000 | 2018-11-01 | 不同意 |
南通恒瑞电镀有限公司 | 江西新金叶实业有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-063-17 | 300 | 2018-12-31 | 不同意 |
宜兴市立谱蓄电池有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 铅渣、铅泥 | 31 | 384-004-31 | 85 | 2018-10-09 | 不同意 |
无锡市普发电源有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 408 | 2018-10-09 | 不同意 |
无锡市普发电源有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 352 | 2018-10-09 | 不同意 |
无锡市普发电源有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 28 | 2018-10-09 | 不同意 |
无锡市普发电源有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 铅粉 | 31 | 384-004-31 | 209 | 2018-10-09 | 不同意 |
宜兴市豪强电源有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 100 | 2018-10-09 | 不同意 |
宜兴市豪强电源有限公司 | 江西省震宇再生资源有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 54 | 2018-10-09 | 不同意 |
张家港浦项不锈钢有限公司 | 内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司 | 酸洗污泥 | 17 | 336-064-17 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
张家港浦项不锈钢有限公司 | 内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司 | 除尘灰 | 21 | 315-002-21 | 10000 | 2018-12-31 | 同意 |
南通市海圣药业有限公司 | 新乡市恒立化工有限公司 | 精(蒸)馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
东盈化学材料科技(南通)有限 | 新乡市恒立化工有限公司 | 蒸馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 200 | 2018-12-30 | 同意 |
江苏扬农化工集团有限公司 | 新乡市恒立化工有限公司 | 二氯丙醇残渣 | 11 | 900-013-11 | 2000 | 2019-02-01 | 同意 |
徐州金虹特钢有限公司 | 登封市万龙危废回收处置有限公司 | 煤焦油 | 11 | 450-003-11 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏国强镀锌实业有限公司 | 登封市万龙危废回收处置有限公司 | 煤焦油 | 11 | 450-003-11 | 173 | 2018-12-31 | 同意 |
中兴能源装备有限公司 | 登封市万龙危废回收处置有限公司 | 煤焦油 | 11 | 450-003-11 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏吉华化工有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 废盐 | 12 | 264-011-12 | 1300 | 2019-07-31 | 同意 |
苏州华一新能源科技有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸馏/精馏残液 | 06 | 900-407-06 | 500 | 2019-07-01 | 同意 |
南通维立科化工有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 80 | 2019-07-09 | 同意 |
南通维立科化工有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 高沸物 | 04 | 263-008-04 | 200 | 2019-07-09 | 同意 |
南通维立科化工有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 残液 | 04 | 263-009-04 | 320 | 2019-07-09 | 同意 |
江苏富鼎化学有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸发析盐残液 | 04 | 263-008-04 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏富鼎化学有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸馏滤残渣 | 04 | 263-008-04 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 废有机溶剂 | 06 | 900-403-06 | 150 | 2019-07-09 | 同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸馏残渣4 | 02 | 271-001-02 | 180 | 2019-07-09 | 同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 离心残渣 | 06 | 900-406-06 | 150 | 2019-07-09 | 同意 |
江苏瑞邦农药厂有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 农药残留物(废编织袋) | 04 | 263-012-04 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞邦农药厂有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 350 | 2018-12-31 | 同意 |
南通泰禾化工股份有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 污泥 | 04 | 263-011-04 | 400 | 2019-07-09 | 同意 |
南通泰禾化工股份有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 蒸馏残液 | 04 | 263-008-04 | 300 | 2019-07-09 | 同意 |
南通泰禾化工股份有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 焦油 | 11 | 261-018-11 | 500 | 2019-07-09 | 不同意 |
南京红太阳生物化学有限责任公 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 氟氯代吡啶蒸馏及精馏残渣、 | 04 | 263-008-04 | 500 | 2019-07-09 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西和丰环保科技有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 2500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西和丰环保科技有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 304-001-22 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西和丰环保科技有限公司 | 表面处理污泥 | 17 | 336-058-17 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西和丰环保科技有限公司 | 表面处理污泥 | 17 | 336-062-17 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 江西和丰环保科技有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
实联化工(江苏)有限公司 | 尉氏县鑫源钼业有限公司 | 废耐硫中变催化剂 | 50 | 261-167-50 | 16.9 | 2018-12-31 | 不同意 |
科思创聚合物(中国)有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 含酚废活性碳 | 39 | 261-071-39 | 320 | 2019-03-04 | 同意 |
科思创聚合物(中国)有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性碳 | 06 | 900-406-06 | 49 | 2019-03-04 | 同意 |
科思创聚合物(中国)有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 19 | 2019-03-04 | 同意 |
巨腾(内江)资讯配件有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
浙江圣山科纺有限公司 | 南通滨海活性炭有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-041-49 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
新疆东方希望有色金属有限公司 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 废催化剂 | 50 | 772-007-50 | 550 | 2018-12-31 | 同意 |
广东省粤泷发电有限责任公司 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 废催化剂 | 50 | 772-007-50 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
中国石化湛江东兴石油化工有限 | 江苏科创石化有限公司 | 加氢精制废催化剂 | 50 | 251-016-50 | 20 | 2018-12-31 | 同意 |
上海集承环保技术有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-214-08 | 1500 | 2019-09-30 | 同意 |
湖北三宁化工股份有限公司 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 废钯催化剂 | 50 | 261-152-50 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
山东天弘化学有限公司 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 连续重整废催化剂 | 50 | 251-019-50 | 12 | 2018-12-31 | 同意 |
珠海长炼石化设备有限公司 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 废催化剂 | 50 | 251-019-50 | 70 | 2018-12-31 | 同意 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 废烟气脱硝钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 460 | 2018-12-31 | 同意 |
华通精密线路板(惠州)有限公 | 无锡圣浤环保科技有限公司 | 报废板 | 49 | 900-045-49 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
日月光封装测试(上海)有限公 | 苏州惠苏再生资源利用有限公司 | 废环氧树脂 | 13 | 900-014-13 | 400 | 2019-08-31 | 同意 |
金柯有色金属有限公司 | 金川集团镍盐有限公司 | 含镍污泥 | 46 | 261-087-46 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
太仓市环卫发展有限公司 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 生活垃圾 | 日均转移生活垃圾不超过150吨且单日最大不得超过200吨 | 2019-7-31 | 同意 |
联系人:李兴福、刘芳红: 052-58527390、 025-58527383