索引号:014000650/2018-05149 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-12-06 |
名 称:江苏省生态环境厅拟出具跨省转移审批决定的公示-1(2018年12月6日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省生态环境厅拟出具跨省转移审批决定的公示-1(2018年12月6日)
发布时间:2018-12-06 10:35浏览次数:
江苏省生态环境厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息为3个工作日。
日期: 2018-12-6 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-041-49 | 50 | 2019-03-01 | 同意 |
绍兴市滨海新城李氏照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
潍坊先达化工有限公司 | 常州普达环保清洗有限公司 | 废弃包装物 | 49 | 900-041-49 | 50 | 2019-11-05 | 同意 |
广州南沙龙沙有限公司 | 南通滨海活性炭有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
中国石油化工股份有限有限公司 | 江苏科创石化有限公司 | 加氢精制废催化剂 | 50 | 251-016-50 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
绍兴市亚明光源灯具厂 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
绍兴明光照明电器厂 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
绍兴市滨海新城华立照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
绍兴市上虞区物资再生利用有限 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 废灯管 | 29 | 900-023-29 | 10 | 2018-12-31 | 同意 |
绍兴市滨海新城燎原照明电器厂 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
中远关西涂料(上海)有限公司 | 常州市盛帆容器再生利用有限公司 | 200L树脂类及溶剂类废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 45000 | 2019-12-31 | 同意 |
中远关西涂料(上海)有限公司 | 常州市盛帆容器再生利用有限公司 | 200L以上树脂类及溶剂类废包 | 49 | 900-041-49 | 1000 | 2019-12-31 | 同意 |
台积电(中国)有限公司 | 昆山德源环保发展有限公司 | 废稀释剂 | 06 | 900-403-06 | 600 | 2019-12-31 | 同意 |
台积电(中国)有限公司 | 昆山德源环保发展有限公司 | 废异丙醇 | 06 | 900-403-06 | 200 | 2019-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司 (奉贤) | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 30000 | 2019-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司 (奉贤) | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2019-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司 (奉贤) | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2019-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(奉贤 | 南通天地和环保科技有限公司 | IBC吨桶(塑料桶) | 49 | 900-041-49 | 2000 | 2019-12-31 | 同意 |
上海仪电显示材料有限公司 | 昆山德源环保发展有限公司 | 废清边液 | 06 | 900-404-06 | 800 | 2019-12-31 | 同意 |
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 昆山德源环保发展有限公司 | 丙二醇甲醚混合废液 | 06 | 900-404-06 | 500 | 2019-06-30 | 同意 |
舟山市纳海固体废物集中处置有公司 | 江苏森茂能源发展有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-249-08 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
中国石化扬子石油化工有限公司 | 云龙县铂翠贵金属科技有限公司 | 废催化剂 | 50 | 251-019-50 | 6 | 2018-12-31 | 同意 |
常州新东化工发展有限公司 | 浙江丰登化工股份有限公司 | 精馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 350 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡西城特种船用板有限公司 | 乌拉特后旗凯宇再生资源有限责任公司 | 除尘灰 | 31 | 312-001-31 | 3500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 含铅锥玻璃 | 49 | 900-044-49 | 1100 | 2018-12-31 | 同意 |
中国石化集团南京化学工业有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 水处理污泥 | 06 | 900-410-06 | 400 | 2019-08-31 | 同意 |
启东市瑞丰化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 精(蒸)馏残渣 | 02 | 271-001-02 | 200 | 2019-04-20 | 同意 |
启东市瑞丰化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 100 | 2019-04-20 | 同意 |
启东市瑞丰化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 污泥 | 06 | 900-410-06 | 30 | 2019-04-20 | 同意 |
旭泰(太仓)精细化工股份有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 原料包装袋 | 49 | 900-041-49 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
旭泰(太仓)精细化工股份有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 污泥 | 12 | 264-012-12 | 90 | 2018-12-31 | 同意 |
南通联膦化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 苯渣 | 11 | 900-013-11 | 10 | 2019-01-09 | 同意 |
南通联膦化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 10 | 2019-01-09 | 同意 |
南通联膦化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 活性污泥 | 37 | 261-063-37 | 200 | 2019-01-09 | 同意 |
南通联膦化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 废包装 | 49 | 900-041-49 | 10 | 2019-01-09 | 同意 |
南通德益化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 污泥 | 06 | 900-410-06 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
南通德益化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 压滤残渣 | 06 | 900-408-06 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
南通德益化工有限公司 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | 废活性炭 | 06 | 900-406-06 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 10000 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅废酸渣 | 31 | 384-004-31 | 200 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 水处理污泥 | 31 | 384-004-31 | 300 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅废弃物 | 49 | 900-041-49 | 200 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 4000 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 除尘灰 | 31 | 384-004-31 | 1000 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅劳保用品 | 49 | 900-041-49 | 150 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 3000 | 2018-11-24 | 不同意 |
昌盛电气江苏有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅粉末 | 31 | 384-004-31 | 1000 | 2018-11-24 | 不同意 |
盐城智康再生资源有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 10000 | 2018-12-31 | 不同意 |
宿迁雷克电源有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 50 | 2018-12-31 | 不同意 |
宿迁雷克电源有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 200 | 2018-12-31 | 不同意 |
宿迁雷克电源有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 300 | 2018-12-31 | 不同意 |
双登集团股份有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅渣、铅泥等含铅废物 | 31 | 384-004-31 | 1400 | 2018-12-29 | 不同意 |
双登集团股份有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 废铅蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 200 | 2018-12-29 | 不同意 |
双登集团股份有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅废弃包装物、劳保用品 | 49 | 900-041-49 | 16 | 2018-12-29 | 不同意 |
浙江天能电池(江苏)有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅废渣、铅粉尘 | 31 | 384-004-31 | 5000 | 2018-12-31 | 不同意 |
浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅渣、布袋除尘收集铅粉、铅 | 31 | 384-004-31 | 4000 | 2018-12-31 | 不同意 |
天能集团江苏特种电源有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅废渣、含铅破布袋、滤料 | 31 | 384-004-31 | 2000 | 2018-12-31 | 不同意 |
天能集团江苏科技有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 含铅废渣、布袋除尘收集铅 | 31 | 384-004-31 | 3000 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏永达电源股份有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 400 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏永达电源股份有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅粉 | 31 | 384-004-31 | 230 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏永达电源股份有限公司 | 太和县长江金属材料有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 250 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 废劳保 | 49 | 900-041-49 | 2 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 污泥 | 31 | 384-004-31 | 10 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 铅泥 | 31 | 384-004-31 | 120 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 报废铅酸电池 | 49 | 900-044-49 | 18 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞翔电源有限公司 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 350 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州苏信特钢有限公司 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 | 电炉除尘灰 | 31 | 312-001-31 | 4000 | 2019-06-20 | 同意 |
南通市竹行街道办事处 | 靖西湘潭电化新能源材料有限公司 | 磷化渣 | 17 | 336-064-17 | 5000 | 2019-01-23 | 同意 |
宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 浙江明境环保科技有限公司 | 炉渣 | 18 | 772-003-18 | 4000 | 2019-02-25 | 同意 |
昆山太和环保实业有限公司 | 江西睿锋环保有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
大连化工(江苏)有限公司 | 赣州卓越再生资源综合利用有限公司 | 废镍触媒 | 46 | 900-037-46 | 24 | 2018-12-30 | 同意 |
联系人:李兴福、刘芳红: 052-58527390、 025-58527383