索引号:014000650/2018-05120 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-05-22 |
名 称:江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年5月22日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年5月22日)
发布时间:2018-05-22 09:23浏览次数:
江苏省环保厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息不少于3个工作日。
日期: 2018-05-21 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
高德(江苏)电子科技有限公司 | 绍兴上虞微益再生资源有限公司 | 蚀刻废液 | 22 | 397-004-22 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏鸿泰钢铁有限公司 | 龙岩市鑫鑫再生资源利用有限公司 | 除尘灰 | 31 | 312-001-31 | 10000 | 2018-12-31 | 不同意 |
高德(无锡)电子有限公司 | 绍兴上虞微益再生资源有限公司 | 蚀刻废液 | 22 | 397-004-22 | 1500 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡中彩新材料股份有限公司 | 望江县大唐资源再生有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-210-08 | 200 | 2019-01-08 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-063-17 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-055-17 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
吴江市绿源物资再生利用有限公 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-062-17 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州瑞环化工有限公司 | 渭南市宏达煤焦油再生利用有限公司 | 精蒸馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-11-30 | 同意 |
大力神铝业股份有限公司 | 河南润隆环保科技有限公司 | 废含油硅藻土 | 08 | 900-213-08 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏优普生物化学科技股份有限 | 尉氏县裕宏铜业有限公司 | 含铜废催化剂 | 50 | 263-013-50 | 500 | 2018-06-30 | 同意 |
江苏新河农用化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 钒系废催化剂S1-1 | 50 | 263-013-50 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏新河农用化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废含卤化物催化剂 | 45 | 261-084-45 | 140 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏新河农用化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废催化剂S2-3 | 50 | 263-013-50 | 250 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏新河农用化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废催化剂S2-2 | 50 | 263-013-50 | 650 | 2018-12-31 | 同意 |
南通市兴隆钢绳辅料有限公司 | 河南伟恒资源综合利用有限公司 | 酸洗污泥 | 17 | 336-064-17 | 200 | 2018-9-7 | 同意 |
南通三盛钢丝制品有限公司 | 河南伟恒资源综合利用有限公司 | 污泥 | 17 | 336-064-17 | 300 | 2018-12-11 | 同意 |
南通市荣东金属制品有限公司 | 河南伟恒资源综合利用有限公司 | 污泥 | 17 | 336-064-17 | 100 | 2018-11-23 | 同意 |
江苏亚龙特种钢丝有限公司 | 河南伟恒资源综合利用有限公司 | 酸洗污泥 | 17 | 336-064-17 | 400 | 2019-01-02 | 同意 |
高邮市科达化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 精馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 200 | 2018-11-30 | 不同意 |
昆山城东化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废活性炭 | 49 | 900-041-49 | 20 | 2018-11-30 | 不同意 |
昆山城东化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 400 | 2018-11-30 | 不同意 |
上海现代制药海门有限公司 | 威顿水泥集团有限公司 | 蒸馏残渣 | 02 | 271-001-02 | 600 | 2018-11-30 | 不同意 |
上海现代制药海门有限公司 | 威顿水泥集团有限公司 | 污水处理污泥 | 06 | 900-410-06 | 150 | 2018-11-30 | 不同意 |
中国石化集团南京化学工业有限 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 水处理污泥 | 06 | 900-410-06 | 650 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废活性炭 | 04 | 263-010-04 | 30 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废包装材料 | 49 | 900-041-49 | 50 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 污水处理危废 | 04 | 263-011-04 | 800 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废机油 | 08 | 900-214-08 | 1 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 农药废物 | 04 | 263-008-04 | 1200 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 设备清洗废溶剂 | 04 | 263-009-04 | 2 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 实验室废液 | 49 | 900-047-49 | 10 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏中旗作物保护股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废品 | 04 | 263-012-04 | 5 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏澄扬作物科技有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 三效蒸发釜残 | 04 | 263-008-04 | 1500 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏扬农化工集团有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 二氯丙醇残渣 | 11 | 900-013-11 | 1500 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏扬农化工集团有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 农药残渣-2 | 04 | 263-008-04 | 300 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏扬农化工集团有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 多氯苯回收残液 | 11 | 261-026-11 | 1200 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏润钜农化有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 300 | 2018-11-30 | 不同意 |
南通施壮化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废弃包装物 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2018-11-30 | 不同意 |
南通施壮化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 精蒸馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 700 | 2018-11-30 | 不同意 |
南通施壮化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废盐 | 04 | 263-008-04 | 450 | 2018-11-30 | 不同意 |
迈克斯(如东)化工有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸馏残渣 | 04 | 263-008-04 | 1000 | 2018-11-01 | 不同意 |
江苏富比亚化学品有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸馏残渣 | 37 | 261-061-37 | 1500 | 2018-11-30 | 不同意 |
金城化学(江苏)有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 甜蜜素污水处理污泥 | 37 | 261-063-37 | 200 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 离心残渣 | 06 | 900-406-06 | 50 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 废有机溶剂 | 06 | 900-403-06 | 60 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸馏残渣1 | 06 | 900-408-06 | 60 | 2018-11-30 | 不同意 |
江苏万年长药业有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸馏残渣4 | 02 | 271-001-02 | 50 | 2018-11-30 | 不同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(闵行 | 南通天地和环保科技有限公司 | 20L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 40 | 2018-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(闵行 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(闵行 | 南通天地和环保科技有限公司 | 20L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 10 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 蒸(精)馏残液 | 04 | 263-008-04 | 2600 | 2018-11-30 | 不同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(奉贤 | 南通天地和环保科技有限公司 | 20L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(奉贤 | 南通天地和环保科技有限公司 | IBC吨桶(塑料桶) | 49 | 900-041-49 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(奉贤 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 70000 | 2018-12-31 | 同意 |
巴斯夫上海涂料有限公司(奉贤 | 南通天地和环保科技有限公司 | 20L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 1800 | 2018-12-31 | 同意 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 40000 | 2018-12-31 | 同意 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 1000L吨桶(塑料桶) | 49 | 900-041-49 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
上海新金桥环保有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 25 | 2018-12-31 | 同意 |
重庆理文造纸有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-07-31 | 同意 |
嘉兴市清河高力绝缘有限公司 | 常州市天耀桶业有限公司(经营) | 废包装铁桶 | 49 | 900-041-49 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
奥特斯(中国)有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 2 | 2018-12-31 | 同意 |
鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 2 | 2018-10-31 | 同意 |
上海东洋油墨制造有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
华能国际电力股份有限公司德州 | 无锡利信能源科技有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 600 | 2019-03-31 | 同意 |
山东信发华源铝业有限公司 | 无锡利信能源科技有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 120 | 2018-06-30 | 同意 |
湖州德盈环保科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 3000 | 2018-09-30 | 同意 |
陕西国华锦界能源有限责任公司 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 23 | 2018-12-31 | 同意 |
陕西渭河发电有限公司 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 60 | 2018-12-31 | 同意 |
辽宁华电铁岭发电有限公司 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 130.79 | 2018-12-31 | 同意 |
陕西有色榆林新材料有限责任公 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 375 | 2018-12-31 | 同意 |
菏泽依阳再生资源有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-214-08 | 800 | 2018-12-31 | 同意 |
浦江县鼎通再生资源回收有限公 | 江苏森茂能源发展有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-249-08 | 800 | 2018-12-31 | 同意 |
山东合力泰化工有限公司 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 废脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 20 | 2018-11-30 | 同意 |
浙江圣山科纺有限公司 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 20 | 2018-12-31 | 同意 |
中化帝斯曼生化中间体(长春) | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 06 | 900-406-06 | 90 | 2018-12-31 | 同意 |
上海国际油漆有限公司 | 常州市天耀桶业有限公司(经营) | 废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 30000 | 2018-12-31 | 同意 |
上海昭和高分子有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 25 | 2018-12-31 | 同意 |
上海昭和高分子有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
芬美意香料(中国)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 30 | 2018-12-31 | 同意 |
3M中国有限公司新桥工厂 | 南通天地和环保科技有限公司 | 1000L吨桶(塑料桶) | 49 | 900-041-49 | 400 | 2018-09-30 | 同意 |
3M中国有限公司新桥工厂 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 30000 | 2018-09-30 | 同意 |
宿州朋兴润滑油销售有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-214-08 | 1000 | 2019-02-11 | 同意 |
三井化学功能复合塑料(上海) | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 06 | 900-406-06 | 40 | 2018-12-31 | 同意 |
远纺工业(上海)有限公司 | 宜兴市国顺环保新材料科技有限公司 | EG降级料 | 13 | 265-102-13 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
上海嘉宝莉涂料有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
上海嘉宝莉涂料有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 20000 | 2018-12-31 | 同意 |
上海嘉宝莉涂料有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
飞利浦电子技术(上海)有限公 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 52.3 | 2018-12-31 | 同意 |
上海新金桥环保有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
上海新金桥环保有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 10000 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 表面处理污泥 | 17 | 336-062-17 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
联系人:刘芳红 联系电话:025-58527390