索引号:014000650/2018-05130 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-08-13 |
名 称:江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年8月13日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年8月13日)
发布时间:2018-08-13 16:41浏览次数:
江苏省环保厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息不少于3个工作日。
日期: 2018-08-13 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
大唐双鸭山热电有限公司 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 废钒钛系催化剂 | 50 | 772-007-50 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
南通市海圣药业有限公司 | 新乡市恒立化工有限公司 | 精(蒸)馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-07-30 | 不同意 |
江苏健鼎生物科技有限公司 | 洛阳昊海工贸有限公司 | 精馏残液 | 11 | 900-013-11 | 300 | 2019-04-07 | 同意 |
江苏飞亚化学工业有限责任公司 | 尉氏县裕宏铜业有限公司 | 废催化剂 | 50 | 261-152-50 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
盛旺汽车零部件(昆山)有限公 | 山西汇丰屹立环保科技有限公司 | 离子交换树脂 | 13 | 900-015-13 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
盛旺汽车零部件(昆山)有限公 | 山西汇丰屹立环保科技有限公司 | 废漆渣 | 12 | 900-252-12 | 180 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏新农化工有限公司 | 山西汇丰屹立环保科技有限公司 | 精馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
盛威科(上海)油墨有限公司 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 12000 | 2018-12-25 | 同意 |
长兴华盛照明电器有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
北京京东方显示技术有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 3 | 2018-12-31 | 同意 |
三门核电有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 3 | 2018-12-31 | 同意 |
上海西恩迪蓄电池有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 0.5 | 2018-12-31 | 同意 |
索尔维(张家港)精细化工有限 | 洛阳昊海工贸有限公司 | 精馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 980 | 2018-12-31 | 同意 |
淮安瀚康新材料有限公司 | 新乡市恒立化工有限公司 | 精馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏新农化工有限公司 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 精馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
上海中远海运重工有限公司 | 江苏永葆环保科技有限公司 | 废矿物油/HW08 | 08 | 900-249-08 | 700 | 2018-12-31 | 同意 |
上海嘉宝莉涂料有限公司 | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 钢桶 | 49 | 900-041-49 | 10000 | 2019-04-30 | 同意 |
长兴亮邦照明电器有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
衢州市恒星照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
浙江瑞祥照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
鹤岗市嘉润能源有限公司 | 江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司 | 含锌废脱硫剂 | 50 | 261-167-50 | 180 | 2018-12-31 | 同意 |
中达电子(芜湖)有限公司 | 苏州市吴中再生资源有限公司 | 废线路板边角料 | 49 | 900-045-49 | 30 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏优士化学有限公司 | 浙江明境环保科技有限公司 | 功夫酸残渣 | 04 | 263-008-04 | 600 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏优士化学有限公司 | 浙江明境环保科技有限公司 | DV酯残渣 | 04 | 263-008-04 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
舟山长宏国际船舶再生利用有限 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4.5 | 2018-12-31 | 同意 |
绍兴华彬石化有限公司 | 泰兴市福昌环保科技有限公司 | PTA氧化残渣 | 11 | 900-013-11 | 3500 | 2018-12-31 | 同意 |
平湖立派箱包有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 0.2 | 2018-12-31 | 同意 |
嘉兴市洁康紫外线灯管有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 0.5 | 2018-12-31 | 同意 |
忠兴织造(平湖)有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 0.2 | 2018-12-31 | 同意 |
浙江台华新材料股份有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
日本电产科宝电子(浙江)有限 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 0.8 | 2018-12-31 | 同意 |
浙江景兴纸业股份有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 0.2 | 2018-12-31 | 同意 |
芜湖绿色再生资源有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 4 | 2018-12-31 | 同意 |
南通龙翔新材料科技股份有限公 | 新乡市恒立化工有限公司 | 蒸馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏优普生物化学科技股份有限 | 新乡市恒立化工有限公司 | 蒸馏釜残 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-12-30 | 同意 |
泗阳金辉再生资源有限公司 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 废电池 | 49 | 900-044-49 | 990 | 2018-09-29 | 同意 |
南通市天时化工有限公司 | 新乡市恒立化工有限公司 | 精(蒸)馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
南通罗森化工有限公司 | 新乡市恒立化工有限公司 | 蒸馏残渣 | 11 | 900-013-11 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏安邦电化有限公司 | 洛阳昊海工贸有限公司 | 精馏残液 | 11 | 900-013-11 | 900 | 2019-01-21 | 同意 |
南通市康桥油脂有限公司 | 尉氏县吉中有色金属有限公司 | 镍催化剂 | 46 | 900-037-46 | 60 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏富比亚化学品有限公司 | 洛阳昊海工贸有限公司 | 精蒸馏残渣(液) | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
南通艾德旺化工有限公司 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 蒸馏残渣(液) | 11 | 900-013-11 | 100 | 2019-03-20 | 同意 |
南通艾德旺化工有限公司 | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司) | 水处理污泥 | 06 | 900-410-06 | 100 | 2019-03-20 | 同意 |
如皋市宏新医药原料有限公司 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 精蒸馏残渣 | 02 | 271-001-02 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
如皋市宏新医药原料有限公司 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 精蒸馏残渣 | 02 | 271-001-02 | 950 | 2018-12-31 | 同意 |
如皋市宏新医药原料有限公司 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 生化污泥 | 49 | 900-046-49 | 250 | 2018-12-31 | 同意 |
蓝星安迪苏南京有限公司 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | 废丙烯醛催化剂 | 46 | 900-037-46 | 50 | 2018-08-18 | 同意 |
博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 浙江红狮环保科技有限公司 | 污水处理装置污泥 | 49 | 900-046-49 | 100 | 2018-12-31 | 不同意 |
博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 浙江红狮环保科技有限公司 | 发酵菌渣 | 02 | 271-001-02 | 61 | 2018-12-31 | 不同意 |
博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 浙江红狮环保科技有限公司 | 废硅胶 | 06 | 900-406-06 | 100 | 2018-12-31 | 不同意 |
博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 浙江红狮环保科技有限公司 | 废活性炭 | 06 | 900-406-06 | 30 | 2018-12-31 | 不同意 |
联系人:刘芳红、李青 联系电话:025-58527383、58527390?xml:namespace>