索引号:014000650/2018-05133 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-08-29 |
名 称:江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年8月29日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年8月29日)
发布时间:2018-08-29 17:50浏览次数:
江苏省环保厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息不少于3个工作日。
日期:2018-08-29 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
风帆有限责任公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 2000 | 2018-09-30 | 同意 |
中国移动通信集团河南有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 70 | 2018-09-30 | 同意 |
上海华谊能源化工有限公司 | 江阴市凯达化工有限公司 | 废苯酐顺酸水 | 34 | 261-057-34 | 4500 | 2018-12-31 | 同意 |
宁波壁虎环保科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 3000 | 2018-09-30 | 同意 |
宁波乐金甬兴化工有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 700 | 2018-12-31 | 同意 |
浙江华海天诚药业有限公司 | 贺利氏回收技术(太仓)有限公司 | 废钯碳 | 50 | 271-006-50 | 5.26 | 2018-12-31 | 同意 |
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 废脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 80 | 2018-12-31 | 同意 |
杭州大地海洋环保股份有限公司 | 高邮市中远再生资源有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-249-08 | 200 | 2018-12-10 | 同意 |
万华化学集团股份有限公司 | 江苏隆昌化工有限公司 | 氯化苯焦油 | 11 | 900-013-11 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
平湖石化有限责任公司 | 南京福昌环保有限公司 (综合利用) | 丙烯酸重组分/重组分酯重组分 | 11 | 900-013-11 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 江苏森茂能源发展有限公司 | 含油污水 | 08 | 251-001-08 | 26.9 | 2018-12-31 | 同意 |
一汽-大众汽车有限公司成都分公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 200 | 2018-09-30 | 同意 |
淄博明泰电器科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 铅渣、铅泥 | 31 | 384-004-31 | 19.75 | 2018-09-30 | 同意 |
淄博明泰电器科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 17.29 | 2018-09-30 | 同意 |
宝山钢铁股份有限公司 | 江苏肯创催化剂再生技术有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
济南热电有限公司北郊热电分公司 | 苏州华乐大气污染控制科技发展有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 40 | 2018-09-30 | 同意 |
中国移动通信集团山东有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废旧铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 20.4 | 2018-09-30 | 同意 |
山东得胜梯次能源科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 2000 | 2018-09-30 | 同意 |
山东得胜梯次能源科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅蓄电池 | 50 | 900-044-50 | 2001 | 2018-09-30 | 同意 |
徐州腾达焦化有限公司 | 尉氏县瑞德有色金属有限公司 | 废转化催化剂 | 46 | 900-037-46 | 7.9 | 2018-12-30 | 同意 |
徐州腾达焦化有限公司 | 尉氏县瑞德有色金属有限公司 | 废加氢催化剂 | 50 | 261-152-50 | 100.9 | 2018-12-30 | 同意 |
江苏苏铝铝业有限公司 | 河南润隆环保科技有限公司 | 含油滤布 | 08 | 900-213-08 | 10 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏苏铝铝业有限公司 | 河南润隆环保科技有限公司 | 含油硅藻土 | 08 | 900-213-08 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 尉氏县裕宏铜业有限公司 | 废反应催化剂 | 50 | 251-017-50 | 200 | 2019-04-30 | 同意 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 尉氏县裕宏铜业有限公司 | 丙烯腈废催化剂 | 50 | 261-153-50 | 350 | 2019-04-30 | 同意 |
江苏斯尔邦石化有限公司 | 尉氏县裕宏铜业有限公司 | 废催化剂 | 50 | 261-173-50 | 50 | 2019-04-30 | 同意 |
海门市五洋化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 160 | 2018-12-31 | 不同意 |
灵谷化工有限公司 | 尉氏县联盛有色金属有限公司 | 废催化剂(含锌) | 50 | 261-152-50 | 66 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏索普(集团)有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 60 | 2019-04-20 | 不同意 |
江苏索普(集团)有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废催化剂 | 50 | 261-167-50 | 70 | 2019-04-20 | 同意 |
江阴市马盛金属再生资源有限公司 | 江西飞南环保科技有限公司 | 干化的含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
连云港市工投集团利海化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废活性碳纤维及活性炭 | 49 | 900-039-49 | 50 | 2018-11-08 | 不同意 |
连云港市工投集团利海化工有限公司 | 开封市永和有色金属有限公司 | 废活性白土 | 06 | 900-406-06 | 300 | 2018-11-08 | 同意 |
沙索丰益醇工业(连云港)有限公司 | 格尔木基利达金属冶炼有限公司 | 废铜锌催化剂 | 50 | 261-152-50 | 24 | 2018-09-30 | 同意 |
无锡永达污水处理有限公司 | 江西新金叶实业有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-054-17 | 1500 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡永达污水处理有限公司 | 江西新金叶实业有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-058-17 | 1500 | 2018-12-31 | 同意 |
新浦化学(泰兴)有限公司 | 淄博熙源石油化工有限公司 | 二氯乙烷焦油 | 11 | 261-031-11 | 5700 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏瑞科医药科技有限公司 | 山西中材桃园环保科技有限公司 | 污泥 | 02 | 271-001-02 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
海门市五洋化工有限公司 | 广灵金隅水泥有限公司 | 污泥 | 12 | 264-012-12 | 200 | 2019-06-11 | 同意 |
南京巨龙钢管有限公司 | 南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 含油污泥 | 08 | 900-210-08 | 60 | 2018-12-31 | 同意 |
淮安清江石油化工有限责任公司 | 南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 废油泥 | 08 | 251-002-08 | 800 | 2018-12-31 | 同意 |
太仓市华夏电镀有限公司 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 综合污泥 | 17 | 336-063-17 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
太仓市新惠电镀有限公司 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 综合污泥 | 17 | 336-063-17 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
太仓市新塘电镀有限公司 | 郎溪华远固体废物处置有限公司 | 综合污泥 | 17 | 336-063-17 | 700 | 2018-12-31 | 同意 |
天津国投津能发电有限公司 | 江苏肯创催化剂再生技术有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 300 | 2019-07-31 | 同意 |
神华国华孟津发电有限责任公司 | 江苏肯创催化剂再生技术有限公司 | 废烟气脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 200 | 2018-11-30 | 同意 |
联系人:刘芳红、李青 联系电话:025-58527383、58527390