索引号:014000650/2018-05137 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2018-09-17 |
名 称:江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年9月17日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省环保厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2018年9月17日)
发布时间:2018-09-17 17:58浏览次数:
江苏省环保厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息不少于3个工作日。
日期: 2018-09-17 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
上海展华电子有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 50 | 2019-05-31 | 同意 |
陶氏有机硅(上海)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 10.5 | 2019-06-09 | 同意 |
陶氏有机硅(上海)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 18000 | 2019-06-09 | 同意 |
陶氏有机硅(上海)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 30 | 2019-06-09 | 同意 |
陶氏有机硅(上海)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 1000L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 3500 | 2019-06-09 | 同意 |
陶氏有机硅(上海)有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 200L塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 2500 | 2019-06-09 | 同意 |
上海泰胜风能装备股份有限公司 | 南通天地和环保科技有限公司 | 5L-120L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 90 | 2019-07-15 | 同意 |
安徽华塑股份有限公司 | 淮安市福马再生资源有限公司 | 二氯乙烷 | 11 | 261-032-11 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
安徽浩悦环境科技有限责任公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 15 | 2018-12-31 | 同意 |
上饶市大成废油回收有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-249-08 | 200 | 2018-12-08 | 同意 |
安徽超越环保科技有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 13 | 2018-12-31 | 同意 |
康卫集团环境服务有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
福州协特来照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 9 | 2018-12-31 | 同意 |
海宁市皇岗照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1.5 | 2018-12-31 | 同意 |
嘉兴市天辉照明电器有限责任公 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 2 | 2018-12-31 | 同意 |
海宁市亚光照明电器有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
海宁市之光电光源有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
海宁市硖石万华电光源厂 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
浙江雷士灯具有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 2 | 2018-12-31 | 同意 |
开化菲力特照明有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 5 | 2018-12-31 | 同意 |
大唐环境产业集团股份有限公司 | 大唐南京环保科技有限责任公司 | 废脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 300 | 2018-12-31 | 同意 |
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯 | 淮安市福马再生资源有限公司 | 废有机溶剂 | 06 | 900-403-06 | 138 | 2018-12-31 | 同意 |
海宁市丁桥群英电光源厂 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏和兴汽车科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 污泥 | 17 | 336-064-17 | 1000 | 2018-12-31 | 不同意 |
海宁市海龙照明电器有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 1.5 | 2018-12-31 | 同意 |
胜科(连云港)水务有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 污水厂污泥 | 12 | 264-012-12 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州鑫达资源再生利用有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 1000 | 2018-12-31 | 不同意 |
苏州鑫达资源再生利用有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 2000 | 2018-12-31 | 不同意 |
南通立洋化学有限公司 | 杭州星宇炭素环保科技有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
宿迁久巨环保科技有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 滤渣 | 17 | 336-063-17 | 1000 | 2018-12-31 | 同意 |
爱思开百朗德生物科技(海门) | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 20 | 2018-12-31 | 同意 |
爱思开百朗德生物科技(海门) | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 污水站污泥 | 06 | 900-410-06 | 150 | 2018-12-31 | 同意 |
南通乐彩颜料化工有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 污泥 | 12 | 264-012-12 | 30 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏长山环保科技有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 焙烧炉渣 | 17 | 336-062-17 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏长山环保科技有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 焙烧炉渣 | 17 | 336-064-17 | 600 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏长山环保科技有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 焙烧炉渣 | 17 | 336-054-17 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
盐城新界电镀厂 | 浙江环益资源利用有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-060-17 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
三五科技(苏州)有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 污泥 | 17 | 336-064-17 | 200 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏优士化学有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 废水处理污泥 | 04 | 263-011-04 | 1500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏优士化学有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 废气脱硝出渣 | 18 | 772-003-18 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州工业园区荣昌金属表面处理 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理污泥 | 17 | 336-052-17 | 40 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州市华婷特种电镀有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-063-17 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
南通广联实业有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 综合污泥 | 17 | 336-063-17 | 100 | 2018-12-31 | 同意 |
南通广联实业有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 镀镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 400 | 2018-12-31 | 同意 |
泰兴市国星表面技术有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-069-17 | 240 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏中江焊丝有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 336 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡永达污水处理有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-054-17 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡永达污水处理有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-060-17 | 2000 | 2018-12-31 | 同意 |
无锡永达污水处理有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-058-17 | 500 | 2018-12-31 | 同意 |
常州市超顺电子技术有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜污泥 | 17 | 336-064-17 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
灌南金圆环保科技有限公司 | 浙江环立环保科技有限公司 | 焚烧残渣 | 18 | 772-003-18 | 2500 | 2018-12-31 | 不同意 |
江苏聚源电气有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-063-17 | 50 | 2018-12-31 | 同意 |
常州市戚墅堰电镀有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-063-17 | 60 | 2018-12-31 | 不同意 |
苏州市荣望环保科技有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 焚烧处置残渣 飞灰及循环池 | 18 | 772-003-18 | 1800 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏道明化学有限公司 | 浙江环立环保科技有限公司 | 废水处理污泥 | 13 | 265-104-13 | 300 | 2018-12-30 | 不同意 |
南京运诚制版有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜、镍电镀污泥 | 17 | 336-063-17 | 30 | 2018-12-31 | 不同意 |
南京运诚制版有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铬污泥 | 17 | 336-069-17 | 70 | 2018-12-31 | 不同意 |
苏州鑫达资源再生利用有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 1500 | 2018-12-31 | 同意 |
江苏和利瑞科技发展有限公司 | 浙江环立环保科技有限公司 | 残渣 | 12 | 264-011-12 | 1000 | 2018-12-31 | 不同意 |
灌南金圆环保科技有限公司 | 杭州富阳双隆环保科技有限公司 | 焚烧残渣 | 18 | 772-003-18 | 3000 | 2018-12-31 | 同意 |
苏州市吴中区固体废弃物处理有 | 浙江环立环保科技有限公司 | 炉渣 | 18 | 772-003-18 | 5000 | 2018-12-31 | 不同意 |
连云港市特别特生化有限公司 | 浙江环立环保科技有限公司 | 静置分层废液 | 50 | 900-048-50 | 250 | 2018-12-31 | 不同意 |
联系人:李兴福、刘芳红: 052-58527390、 025-58527383?xml:namespace>