索引号:014000650/2019-05234 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2019-01-02 |
名 称:江苏省生态环境厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2019年1月2日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省生态环境厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2019年1月2日)
发布时间:2019-01-02 09:32浏览次数:
江苏省生态环境厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息为3个工作日。
日期:2018-12-29 | |||||||
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
中国移动通信集团安徽有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废旧铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 300 | 2019-03-31 | 同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅膏 | 31 | 421-001-31 | 50 | 2019-03-31 | 不同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 铅尘 | 31 | 384-004-31 | 250 | 2019-03-31 | 不同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅板 | 31 | 421-001-31 | 200 | 2019-03-31 | 不同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 铅渣 | 31 | 384-004-31 | 50 | 2019-03-31 | 不同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 含铅废弃包装物 | 49 | 900-041-49 | 20 | 2019-03-31 | 不同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废劳保 | 49 | 900-041-49 | 20 | 2019-03-31 | 不同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 200 | 2019-03-31 | 同意 |
浙江江森自控电池有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 含铅污泥 | 31 | 384-004-31 | 50 | 2019-03-31 | 审核中 |
菏泽荣润达环保科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 3000 | 2019-03-31 | 同意 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 淮安市福马再生资源有限公司 | 废溶剂 | 06 | 900-403-06 | 400 | 2019-12-31 | 同意 |
科思创聚合物(中国)有限公司 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 废催化剂 | 50 | 261-152-50 | 1 | 2019-06-30 | 同意 |
航锦科技股份有限公司 | 江苏隆昌化工有限公司 | 氯化苯焦油(混合二氯苯) | 11 | 261-026-11 | 1000 | 2019-09-20 | 同意 |
陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司 | 含锌废脱硫剂 | 50 | 261-167-50 | 230 | 2019-04-30 | 同意 |
浙江新生源环境科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 6000 | 2019-03-31 | 同意 |
立邦工业涂料(上海)有限公司 | 常州市盛帆容器再生利用有限公司 | 200L废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 30000 | 2019-11-30 | 同意 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | 废包装桶(25-120L) | 49 | 900-041-49 | 200 | 2019-08-27 | 同意 |
立邦涂料(中国)有限公司 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | 废包装桶(200L) | 49 | 900-041-49 | 820 | 2019-08-27 | 同意 |
上海华谊能源化工有限公司 | 江阴市凯达化工有限公司 | 苯酐顺酸水 | 34 | 261-057-34 | 8000 | 2019-12-31 | 同意 |
联系人:李兴福、刘芳红:025-58527390、58527383