索引号:014000650/2019-05237 | 组配分类:危废审批 |
发布机构:固管中心 | 发文日期:2019-02-01 |
名 称:江苏省生态环境厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2019年2月1日) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
江苏省生态环境厅拟出具跨省转移审批决定的公示(2019年2月1日)
发布时间:2019-02-01 15:52浏览次数:
江苏省生态环境厅拟对下列项目跨省转移出具审批意见,从即日起公示相关信息为3个工作日。
转移单位 | 接受单位 | 废物名称 | 代码 | 八位码 | 数量 | 截止有效期 | 审批结果 |
新浦化学(泰兴)有限公司 | 淄博熙源石油化工有限公司 | 二氯乙烷焦油 | 11 | 261-031-11 | 4500 | 2019-12-31 | 同意 |
积水保力马科技(上海)有限公司 | 南通滨海活性炭有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 200 | 2019-12-31 | 同意 |
汉高化学技术(上海)有限公司 | 南通滨海活性炭有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-041-49 | 400 | 2019-12-31 | 同意 |
华润电力(菏泽)有限公司 | 江苏中耐催化剂再生技术有限公司 | 废脱硝催化剂 | 50 | 772-007-50 | 200 | 2019-12-31 | 同意 |
上海稻畑精细化工有限公司 | 太仓凯源废旧容器再生有限公司 | 200L铁桶 | 49 | 900-041-49 | 3000 | 2019-10-18 | 同意 |
宝山钢铁股份有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 20 | 2019-12-31 | 同意 |
首固(上海)光电有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 2 | 2019-12-31 | 同意 |
申杰环境发展(上海)有限公司 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | 含汞废灯管 | 29 | 900-023-29 | 10 | 2019-12-31 | 同意 |
上饶市大成废油回收有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-249-08 | 400 | 2019-12-31 | 同意 |
绍兴市华元再生资源回收有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-214-08 | 900 | 2019-12-31 | 同意 |
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 常州市天耀桶业有限公司 | 废包装铁桶 | 49 | 900-041-49 | 1100 | 2019-12-31 | 同意 |
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 常州市天耀桶业有限公司 | 废包装塑料桶 | 49 | 900-041-49 | 19000 | 2019-12-31 | 同意 |
阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 | 太仓立日包装容器有限公司 | 废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 50000 | 2019-04-07 | 同意 |
浙江普林派特涂镀科技有限公司 | 常州市盛帆容器再生利用有限公司 | 200L树脂及溶剂废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 25000 | 2019-12-31 | 同意 |
万华化学(宁波)有限公司 | 江苏隆昌化工有限公司 | 氯化苯焦油 | 11 | 900-013-11 | 800 | 2019-12-31 | 同意 |
鑫广再生资源(上海)有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 矿物油 | 08 | 900-249-08 | 10 | 2019-12-31 | 同意 |
鑫广再生资源(上海)有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 矿物油 | 08 | 900-214-08 | 400 | 2019-12-31 | 同意 |
鑫广再生资源(上海)有限公司 | 徐州天然润滑油有限公司 | 矿物油 | 08 | 900-199-08 | 50 | 2019-12-31 | 同意 |
日月光半导体(上海)有限公司 | 美加金属环保科技(苏州)有限公司 | 废电路板(包括废电路板上附 | 49 | 900-045-49 | 35 | 2019-12-31 | 同意 |
奇华顿日用香精香料(上海)有限公司 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 废包装桶(200L铁桶) | 49 | 900-041-49 | 5000 | 2019-12-31 | 同意 |
万华化学(宁波)有限公司 | 宜兴市迈克化工有限公司 | 苯胺焦油 | 11 | 261-019-11 | 600 | 2019-12-31 | 同意 |
紫荆花涂料(上海)有限公司 | 常州普达环保清洗有限公司 | 200L树脂类及溶剂类废包装桶 | 49 | 900-041-49 | 20000 | 2019-11-15 | 同意 |
上海康达化工新材料股份有限公司 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 废包装桶(200L铁桶) | 49 | 900-041-49 | 15000 | 2019-12-31 | 同意 |
宁波壁虎环保科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 3000 | 2019-03-31 | 同意 |
中国移动通信集团安徽有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废旧铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 80 | 2019-03-31 | 同意 |
山东昌运再生资源有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 3000 | 2019-03-31 | 同意 |
陶氏有机硅(上海)有限公司 | 宜兴市金科桶业有限公司 | 废包装桶(200L铁桶) | 49 | 900-041-49 | 20000 | 2019-12-31 | 同意 |
枣庄雯清和环保科技有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废旧铅酸蓄电 | 49 | 900-044-49 | 1000 | 2019-03-31 | 同意 |
福建华佳彩有限公司 | 昆山德源环保发展有限公司 | 废有机溶剂 | 06 | 900-404-06 | 3000 | 2019-12-31 | 同意 |
浙江新威能源贸易有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸电池 | 49 | 900-044-49 | 20000 | 2019-03-31 | 同意 |
日月光半导体(上海)有限公司 | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 25L废化学空桶 | 49 | 900-041-49 | 80 | 2019-12-31 | 同意 |
日月光半导体(上海)有限公司 | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 200L废化学空桶 | 49 | 900-041-49 | 1200 | 2019-12-31 | 同意 |
嘉兴市清河高力绝缘有限公司 | 常州市天耀桶业有限公司 | 废包装铁桶 | 49 | 900-041-49 | 3000 | 2019-12-31 | 同意 |
丽水市永兴物资回收有限公司 | 江苏森茂能源发展有限公司 | 废矿物油 | 08 | 900-214-08 | 500 | 2019-06-14 | 同意 |
柏乡县鑫源油脂有限公司 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 废活性炭 | 49 | 900-039-49 | 40.5 | 2019-03-04 | 同意 |
三菱瓦斯化学工程塑料(上海) | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 废包装铁桶 | 49 | 900-041-49 | 8000 | 2018-12-31 | 同意 |
上海大联石油化工有限公司 | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 钢桶 | 49 | 900-041-49 | 20000 | 2019-12-31 | 同意 |
中国移动通信集团甘肃有限公司 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 200 | 2019-03-31 | 同意 |
池州市合力再生资源利用有限公 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 废铅酸蓄电池 | 49 | 900-044-49 | 3000 | 2019-03-31 | 同意 |
中海沥青(泰州)有限责任公司 | 望江县大唐资源再生有限公司 | 原油罐沉积物 | 08 | 251-002-08 | 1000 | 2019-09-04 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 1000 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 表面处理污泥 | 17 | 336-062-17 | 500 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 表面处理污泥 | 17 | 336-058-17 | 500 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 1000 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州新区环保服务中心有限公司 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 321-102-22 | 500 | 2019-12-31 | 同意 |
雅仕德化工(江苏)有限公司 | 淄博熙源石油化工有限公司 | 苯乙烯焦油 | 11 | 900-013-11 | 400 | 2019-12-31 | 同意 |
新浦化学(泰兴)有限公司 | 潞城市天元再生资源有限公司 | 硝基苯焦油 | 11 | 261-015-11 | 300 | 2019-12-31 | 不同意 |
新浦化学(泰兴)有限公司 | 潞城市天元再生资源有限公司 | 苯胺焦油 | 11 | 261-019-11 | 500 | 2019-12-31 | 不同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铬槽渣 | 17 | 336-060-17 | 2 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含镍废滤芯 | 17 | 336-063-17 | 3 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜槽渣 | 17 | 336-062-17 | 2 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铬废液 | 17 | 336-060-17 | 330 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜废滤芯 | 17 | 336-063-17 | 3 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铬污泥 | 17 | 336-060-17 | 150 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 槽沟污泥 | 17 | 336-063-17 | 15 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜污泥 | 17 | 336-062-17 | 60 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含镍槽渣 | 17 | 336-054-17 | 2 | 2019-12-31 | 同意 |
荣理研(无锡)科技有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含镍污泥 | 17 | 336-054-17 | 130 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州菲利达铜业有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含铝污泥 | 17 | 336-064-17 | 1000 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州市华婷特种电镀有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-063-17 | 3500 | 2019-12-31 | 同意 |
南通玉洁镀饰有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 电镀污泥 | 17 | 336-063-17 | 300 | 2019-12-31 | 同意 |
江苏统一马口铁有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-060-17 | 500 | 2019-12-31 | 同意 |
无锡市瑞祺再生资源有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物(含铜) | 17 | 336-058-17 | 300 | 2019-12-31 | 同意 |
无锡市瑞祺再生资源有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物(含铜) | 17 | 336-062-17 | 200 | 2019-12-31 | 同意 |
无锡市瑞祺再生资源有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物(含镍) | 17 | 336-055-17 | 200 | 2019-12-31 | 同意 |
无锡市瑞祺再生资源有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物(含镍) | 17 | 336-054-17 | 300 | 2019-12-31 | 同意 |
无锡市瑞祺再生资源有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 3000 | 2019-12-31 | 同意 |
海安县润邦金属表面处理中心管 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-060-17 | 100 | 2019-12-31 | 同意 |
海安县润邦金属表面处理中心管 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-052-17 | 580 | 2019-12-31 | 同意 |
海安县润邦金属表面处理中心管 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-063-17 | 25 | 2019-12-31 | 同意 |
海安县润邦金属表面处理中心管 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 表面处理废物 | 17 | 336-054-17 | 230 | 2019-12-31 | 同意 |
无锡市中亚污水处理有限公司 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | 污泥 | 17 | 336-064-17 | 1800 | 2019-12-31 | 同意 |
江苏高瀚电路科技有限公司 | 杭州富阳鸿源再生资源利用有限公司 | 碱性蚀刻液 | 22 | 397-004-22 | 800 | 2019-10-19 | 同意 |
江苏高瀚电路科技有限公司 | 杭州富阳鸿源再生资源利用有限公司 | 酸性蚀刻液 | 22 | 397-004-22 | 1200 | 2019-10-19 | 同意 |
苏州鑫达资源再生利用有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含镍污泥(HW17) | 17 | 336-054-17 | 2000 | 2019-12-31 | 同意 |
苏州鑫达资源再生利用有限公司 | 浙江环益资源利用有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-051-22 | 1000 | 2019-12-31 | 同意 |
昆山中粤工业固废处置有限公司 | 江西飞南环保科技有限公司 | 含铜污泥 | 22 | 397-005-22 | 4000 | 2018-12-31 | 不同意 |
中国石油化工股份有限公司金陵分局 | 江西双能环保科技有限公司 | 废变换催化剂 | 50 | 251-016-50 | 150 | 2019-08-01 | 不同意 |
中国石油化工股份有限公司金陵分局 | 江西双能环保科技有限公司 | 废甲烷化催化剂 | 50 | 251-016-50 | 50 | 2019-08-01 | 同意 |
中国石油化工股份有限公司金陵分局 | 江西双能环保科技有限公司 | 废加氢精制催化剂 | 50 | 251-016-50 | 1800 | 2019-08-01 | 同意 |
联系人:李兴福、刘芳红:025-58527390、58527383?xml:namespace>