全省重点污染源自动监控系统运行情况通报(2013.10.08)(2013281号)
发布时间:2013-10-08 08:01浏览次数:
根据环保部《关于印发〈2012年国家重点监控企业名单〉的通知》(环办[2011]144号)、省环保厅《省环保厅转发环保部办公厅关于印发2012年国家重点监控企业名单的通知》(苏环办[2012]44号)和《关于部分2012年国控重点污染源申请不安装污染源自动监控设施审核意见的函》(苏环函[2012]232号),江苏省992家国家重点监控企业名单经调整后,目前应联网国控重点污染源企业总数为840家,并且全部联网。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2013年10月07日08:00-10月08日08:00
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 79 | 79 | 79 | 100 | 100 | 100 | 95.86 | 93.27 | 96.15 | 93.54 | 99.04 | 100 | 100 | - | 97.79 |
无锡市 | 114 | 114 | 113 | 100 | 99.12 | 100 | 90.08 | 100 | 98.81 | 82.36 | 85 | 100 | 100 | - | 95.53 |
徐州市 | 61 | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 84.34 | 91.41 | 96.97 | 88.46 | 88.46 | 91.67 | 100 | - | 94.13 |
常州市 | 54 | 54 | 54 | 100 | 100 | 99.86 | 95.83 | 95.71 | 100 | 96.7 | 90.97 | 100 | 100 | 100 | 98.1 |
苏州市 | 184 | 184 | 184 | 100 | 100 | 98.79 | 94.07 | 91.46 | 97.1 | 90.69 | 90.37 | 93.33 | 100 | 50 | 91.55 |
南通市 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 98 | 92.25 | 100 | 100 | 97.92 | 100 | 100 | 100 | 98.92 |
连云港市 | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 | 100 | 86.22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 98.62 |
淮安市 | 34 | 34 | 34 | 100 | 100 | 97.06 | 100 | 99.82 | 100 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 92.9 |
盐城市 | 46 | 46 | 46 | 100 | 100 | 88.46 | 96.31 | 89.9 | 93.94 | 69.84 | 71.43 | 71.43 | 100 | - | 88.13 |
扬州市 | 32 | 32 | 32 | 100 | 100 | 99.28 | 100 | 80.43 | 100 | 72.01 | 66.67 | 90 | 100 | - | 90.84 |
镇江市 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 96.77 | 93.01 | 96.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 98.66 |
泰州市 | 35 | 35 | 35 | 100 | 100 | 95.38 | 96.86 | 98.67 | 100 | 98.4 | 98.75 | 100 | 100 | - | 99.09 |
宿迁市 | 37 | 37 | 29 | 100 | 78.38 | 77.13 | 62.77 | 87.83 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 81.13 |
汇总 | 840 | 840 | 831 | 100 | 98.93 | 97.72 | 92.55 | 93.59 | 97.59 | 89.3 | 89.25 | 94.54 | 100 | 70 | 93.15 |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、日数据统计时间为前天。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、日数据统计时间为前天。
8、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
9、监控中心报故障由黄色显示。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2013年10月07日08:00-10月08日08:00
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州中建纸业有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2013-10-2 0:00:00 | |
泉山区 | 徐州西区环保热电有限公司 | 废气排口 | 全部 | √ | 2013-10-6 0:00:00 | ||
沛 县 | 徐州龙固坑口矸石发电有限公司 | 废气排口1 | 全部 | √ | 2013-9-30 0:00:00 | ||
沛 县 | 上海大屯能源有限公司发电厂热电分厂 | 5# | 全部 | √ | 2013-10-7 0:00:00 | ||
常州市 | 溧阳市 | 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 | 排放口1 | 全部 | √ | 2013-10-7 0:00:00 | |
苏州市 | 相城区 | 苏州市太平污水处理有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-4 0:00:00 | |
常熟市 | 常熟市虞山镇福新污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-7 0:00:00 | ||
常熟市 | 福懋兴业(常熟)有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-2 0:00:00 | ||
昆山市 | 瀛浦热电厂 | 废气 | 全部 | √ | 2013-10-6 0:00:00 | ||
南通市 | 海安县 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 废水总排口 | 全部 | √ | 2013-10-7 0:00:00 | |
盐城市 | 响水县 | 江苏森达陈家港热电有限公司 | 废气排放口2 | 全部 | √ | 2013-10-5 0:00:00 | |
响水县 | 江苏森达陈家港热电有限公司 | 废气排放口1 | 全部 | √ | 2013-10-5 0:00:00 | ||
阜宁县 | 阜宁澳洋科技有限责任公司(化纤) | 废水排放口 | 全部 | √ | 2013-10-5 0:00:00 | ||
镇江市 | 镇江新区 | 镇江市水业总公司新区第二污水处理厂 | 镇江水业总公司新区污水处理厂二污厂 | 全部 | √ | 2013-10-7 0:00:00 | |
宿迁市 | 沭阳县 | 沭阳国华酒精酿造有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-10-5 0:00:00 | |
泗阳县 | 泗阳富润肉联有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2013-9-30 0:00:00 | ||
合计 | 16 |
备注:
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。