索引号:014000650/2016-13992 | 组配分类:重点污染源监测 |
发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2016-10-18 00:00:00 |
名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2016.10.18)(2016292号) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2016.10.18)(2016292号)
发布时间:2016-10-18 00:00浏览次数:
根据环保部《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2015】116号),2016年我省共有1041家国控重点源(其中废水企业182家、废气企业157家、污水处理厂412家、重金属企业49家、规模化畜禽养殖场1家、危险废物240家),扣除重金属49家、危险废物240家、申请暂缓考核的污染源外,应联网723家,实际联网723家。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2016年10月17日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 57 | 57 | 57 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.74 | 96.51 | 96.77 | 90.08 | 93.68 | 87.1 | 100.0 | - | 95.69 |
无锡市 | 100 | 100 | 96 | 100.0 | 96.0 | 92.77 | 96.92 | 98.02 | 94.05 | 92.49 | 96.43 | 96.43 | 100.0 | - | 96.31 |
徐州市 | 64 | 64 | 64 | 100.0 | 100.0 | 92.07 | 96.85 | 96.73 | 97.3 | 90.9 | 91.67 | 91.67 | 100.0 | - | 95.72 |
常州市 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | 100.0 | 94.02 | 96.46 | 98.75 | 95.0 | 99.86 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 98.41 |
苏州市 | 163 | 163 | 155 | 100.0 | 95.09 | 97.12 | 96.53 | 96.8 | 94.52 | 87.06 | 88.51 | 84.48 | 100.0 | - | 94.01 |
南通市 | 57 | 57 | 56 | 100.0 | 98.25 | 91.9 | 94.5 | 98.58 | 95.74 | 99.0 | 99.54 | 100.0 | 100.0 | - | 97.75 |
连云港市 | 43 | 43 | 38 | 100.0 | 88.37 | 93.2 | 90.28 | 92.08 | 93.33 | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 100.0 | - | 89.06 |
淮安市 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 100.0 | 93.68 | 99.21 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 99.29 |
盐城市 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 100.0 | 90.08 | 87.3 | 94.86 | 93.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 96.56 |
扬州市 | 25 | 25 | 25 | 100.0 | 100.0 | 96.92 | 100.0 | 99.09 | 100.0 | 95.35 | 96.25 | 100.0 | 100.0 | - | 98.76 |
镇江市 | 36 | 36 | 35 | 100.0 | 97.22 | 94.44 | 93.97 | 99.86 | 100.0 | 94.25 | 94.44 | 94.44 | 100.0 | - | 96.86 |
泰州市 | 37 | 37 | 35 | 100.0 | 94.59 | 91.89 | 92.08 | 96.63 | 92.31 | 79.73 | 99.24 | 90.91 | 100.0 | - | 93.74 |
宿迁市 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 100.0 | 91.03 | 98.11 | 99.85 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 98.9 |
汇总 | 723 | 723 | 702 | 100.0 | 97.1 | 92.66 | 95.47 | 97.4 | 95.63 | 90.88 | 93.25 | 91.21 | 100.0 | - | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2016年10月17日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 栖霞区 | 中国水泥厂有限公司 | 2#窑尾烟囱入口 | 全部 | √ | 2016/9/20 23:00:00 | |
南京市 | 六合区 | 中国石化扬子石油化工有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 3#排口 | 全部 | √ | 2016/9/3 0:00:00 | |
南京市 | 高淳区 | 高淳区桠溪污水处理厂 | 出口 | 全部 | √ | 2016/9/19 23:00:00 | |
无锡市 | 宜兴市 | 江苏国信协联能源有限公司 | #5、#6、#7锅炉排口 | 全部 | √ | 2016/10/13 0:00:00 | |
徐州市 | 鼓楼区 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 废气排口2 | 全部 | √ | 2016/9/30 23:00:00 | |
徐州市 | 贾汪区 | 徐州金轮纸业有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2016/10/10 0:00:00 | |
徐州市 | 铜山区 | 徐州垞城电力有限责任公司 | #5锅炉排口 | 全部 | √ | 2016/10/15 0:00:00 | |
徐州市 | 邳州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #6锅炉排口 | 全部 | √ | 2016/9/21 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市普坤纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 江苏沙钢集团有限公司 | 沙钢3#烧结 | 全部 | √ | 2016/10/16 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 苏州苏震热电有限公司 | 苏震热电烟道1号 | 全部 | √ | 2016/10/17 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道1# | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道2# | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 | 盛泽热电烟道3# | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 太仓市碧源污水处理有限公司双凤污水处理厂 | 双凤污水处理厂 | 全部 | √ | 2016/10/15 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | #2炉出口烟道 | 全部 | √ | 2016/10/8 0:00:00 | |
连云港市 | 海州区 | 江苏新海发电有限公司 | 1锅炉排口 | 全部 | √ | 2016/9/2 17:00:00 | |
连云港市 | 赣榆县 | 连云港市易达酒业有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2016/10/17 0:00:00 | |
连云港市 | 经济技术开发区 | 罗盖特(中国)精细化工有限公司 | 废气排放口3 | 全部 | √ | 2016/9/29 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 射阳县新港污水处理厂 | 总排口 | 全部 | √ | 2016/8/21 0:00:00 | |
镇江市 | 句容市 | 华电江苏能源有限公司句容发电厂 | 华电江苏能源有限公司2# | 全部 | √ | 2016/10/17 0:00:00 | |
合计 |
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。