索引号:014000650/2015-13446 | 组配分类:重点污染源监测 |
发布机构:江苏省环保厅 | 发文日期:2015-01-03 00:00:00 |
名 称:全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2015.01.03)(2015003号) | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
全省重点污染源自动监控系统运行情况外网通报(2015.01.03)(2015003号)
发布时间:2017-01-20 16:20浏览次数:
根据环保部《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》(环办【2013】116号)和《省环保厅转发环保部办公厅关于2014年国家重点监控企业名单的通知》(苏环办【2014】29号),2014年我省共有944家国控重点源(其中废水企业219家、废气企业233家、污水处理厂427家、重金属企业52家、规模化畜禽养殖场13家),扣除重金属52家、畜禽养殖11家、申请暂缓考核的污染源外,应联网820家,实际联网820家。
江苏省生态环境监控中心
全省重点污染源自动监控系统运行情况汇总表
起止时间:2015年01月02日0点至23点59分59秒
行政区 | 企业联网 | 企业信息完整率(%) | 数据传输 | 监控中心稳定运行率(%) | 异常问题 排除率(%) | 指数 | |||||||||
应联网企业数 | 已联网企业数 | 数采仪直连企业数 | 企业联网率(%) | 数采仪直连率(%) | COD | SO2 | |||||||||
实时数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | 十分钟数据上传率(%) | 小时数据上传率(%) | 日数据上传率(%) | ||||||||||
南京市 | 62 | 62 | 62 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 89.5 | 93.45 | 94.29 | 99.26 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | - | 97.52 |
无锡市 | 118 | 118 | 116 | 100.0 | 98.31 | 94.65 | 97.65 | 97.94 | 97.65 | 84.41 | 86.98 | 87.5 | 100.0 | - | 94.51 |
徐州市 | 66 | 66 | 65 | 100.0 | 98.48 | 93.01 | 89.48 | 90.18 | 90.48 | 96.57 | 95.3 | 96.77 | 100.0 | - | 95.03 |
常州市 | 58 | 58 | 57 | 100.0 | 98.28 | 93.9 | 93.8 | 99.57 | 97.44 | 94.97 | 94.25 | 85.71 | 100.0 | - | 95.79 |
苏州市 | 168 | 168 | 167 | 100.0 | 99.4 | 97.94 | 89.16 | 90.24 | 89.51 | 86.81 | 94.36 | 91.67 | 100.0 | - | 93.91 |
南通市 | 71 | 71 | 71 | 100.0 | 100.0 | 94.04 | 87.68 | 99.55 | 100.0 | 97.44 | 99.04 | 100.0 | 100.0 | - | 97.77 |
连云港市 | 40 | 40 | 37 | 100.0 | 92.5 | 93.46 | 85.86 | 92.93 | 93.94 | 99.31 | 97.22 | 100.0 | 100.0 | - | 95.52 |
淮安市 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 86.54 | 97.28 | 100.0 | 91.16 | 90.53 | 100.0 | 100.0 | - | 96.55 |
盐城市 | 50 | 50 | 48 | 100.0 | 96.0 | 89.38 | 79.64 | 90.15 | 78.79 | 98.8 | 98.89 | 86.67 | 100.0 | - | 91.83 |
扬州市 | 31 | 31 | 31 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.33 | 97.33 | 96.0 | 96.74 | 97.76 | 100.0 | 100.0 | - | 98.62 |
镇江市 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 81.25 | 91.15 | 90.63 | 48.84 | 47.69 | 50.0 | 100.0 | - | 80.95 |
泰州市 | 44 | 44 | 44 | 100.0 | 100.0 | 92.31 | 89.19 | 88.89 | 93.33 | 82.85 | 81.73 | 76.92 | 100.0 | - | 90.52 |
宿迁市 | 35 | 35 | 34 | 100.0 | 97.14 | 88.57 | 88.71 | 90.15 | 90.91 | - | - | - | 100.0 | - | 93.64 |
汇总 | 820 | 820 | 809 | 100.0 | 98.66 | 94.77 | 89.81 | 93.54 | 93.02 | 88.49 | 90.05 | 88.98 | 100.0 | - | - |
备注:
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
1、企业联网率为已联网企业数/应联网企业数x100%。
2、数采仪直连率为数采仪直连企业数/应联网企业数x100%(数采仪直连企业数为污染企业数采仪直接连接到省监控平台的数量)。
3、企业信息完整率为基础数据填报完整的企业数/需填报基础数据的企业总数x100%(具体统计指标见指标体系有关内容)。
4、实时数据上传率为设备实际采样数/应采样数采样频次x100%(连续排放的废水污染源采样频次为2小时一次,间歇性排放的为排放时间段内每1小时一次。间歇性排放的必须提交书面证明材料)。
5、异常问题排除率为异常问题24小时内排除数/异常问题数x100%。
6、监控中心稳定运行率为数据交换成功次数/数据交换规定次数x100%(上下级监控中心监控数据交换频次由计算机软件设定)。
7、排名由各行政区企业联网率、数采仪直连率、COD实时数据上传率、COD小时数据上传率、COD日数据上传率、SO2十分钟数据上传率、SO2小时数据上传率、SO2日数据上传率、企业信息完整率、监控中心稳定运行率、异常问题排除率的加权平均值排名。
8、监控中心报故障由黄色显示。
9、由于通信线路故障、机房断电等外部原因造成的数据传输异常,系统会在故障恢复后自动重新计算,其统计结果可能会有较大变化。
环保部数据传输有效率为0的监控点明细
起止时间:2015年01月02日0点至23点59分59秒
行政区划 | 企业名称 | 排口名称 |
---|---|---|
南京市 | 江苏钟山化工有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 江阴港虹污水处理有限公司 | 废水排放口 |
无锡市 | 江阴云亭污水处理有限公司 | 废水排放口 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 总 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 2 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 3 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 6 |
无锡市 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 7 |
无锡市 | 宜兴协联生物化学有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴双阳污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡永达污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 海澜集团公司 | 总 |
无锡市 | 凯发新泉水务(无锡)有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡荣成纸业有限公司 | 总 |
无锡市 | 光大水务(江阴)有限公司石庄污水处理厂 | 废水排放口 |
无锡市 | 光大水务(江阴)有限公司澄西污水处理厂 | 污水排放口 |
无锡市 | 江苏坤风纺织品有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴华士水务有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 江阴市阳光集团有限公司 | 总 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司新建污水处理厂 | 总排口 |
无锡市 | 宜兴市华骐污水处理有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 江阴福汇纺织有限公司 | 1 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司西渚污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡中发水务投资有限公司鹅湖污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 江苏三木集团有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 亚同环保水处理江阴有限公司 | 总 |
无锡市 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 总排 |
无锡市 | 江阴新浩再循环纸业有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 无锡市芦村污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡市城北污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂 | 污水总排口 |
无锡市 | 江阴市月城综合污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 欧亚华都(宜兴)水务有限公司 | 废水排放口 |
无锡市 | 无锡市锡山区污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡后墅污水处理有限公司(原红豆污水处理厂) | 总 |
无锡市 | 江阴市恒通排水设施管理有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司清源污水厂 | 总 |
无锡市 | 江阴市北国污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡市太湖新城污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 硕放污水处理厂 | 污水总排口 |
无锡市 | 无锡惠山环保水务有限公司(洛社) | 总 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水厂 | 总 |
无锡市 | 无锡市新城污水厂 | 污水总排口 |
无锡市 | 江阴市清泉水处理有限公司 | 污水排污口 |
无锡市 | 江阴澄常污水处理有限公司 | 废水排放口 |
无锡市 | 江阴市花园污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡太湖国家旅游度假区污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 江阴市长泾综合污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡惠山水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡惠山环保水务有限公司(前洲) | 总 |
无锡市 | 无锡玉祁永新污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡钱惠污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡胡埭污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡民达环境工程有限公司 | 总 |
无锡市 | 光大水务(江阴)有限公司滨江污水处理厂 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴市华西民营集中区污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市源通综合污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市峭岐综合污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市璜塘综合污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市周南污水处理有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴市周西污水处理厂 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴市华宏污水处理厂 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴市金湾污水处理厂 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴市山泉污水处理厂 | 污水排放口 |
无锡市 | 江阴市新桥污水处理有限公司 | 总废水排放口 |
无锡市 | 江阴市华丰污水处理有限公司 | 排放口 |
无锡市 | 江阴市申港工业园区污水处理有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 无锡祝塘水务有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市碧悦污水处理有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 宜兴市官林凌霞污水处理厂 | 出口 |
无锡市 | 江阴市暨阳水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市祝塘永昌水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 江阴市周北污水处理有限公司 | 污水排放口 |
无锡市 | 无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限公司南漕污水处理厂 | 总排口 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司周铁污水处理厂 | 总排口 |
无锡市 | 江阴市金天污水处理有限公司 | 总排口 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司徐舍污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡中发水务投资有限公司东港污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡中发水务投资有限公司锡北污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡中发水务投资有限公司安镇污水处理厂 | 总 |
无锡市 | 无锡惠山环保水务有限公司(杨市) | 总 |
无锡市 | 无锡德宝水务投资有限公司(无锡新区污水再生利用示范工程) | 新城水厂排口 |
无锡市 | 江阴市澄东综合污水处理有限公司 | 总 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂 | 总排口 |
无锡市 | 宜兴市建邦环境投资有限责任公司官林污水处理厂 | 污水接管口 |
无锡市 | 江苏灵谷化工有限公司 | #2 |
无锡市 | 江苏澄星石庄热电有限公司 | 废气排放口 |
无锡市 | 江阴滨江热电有限公司 | 2# |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #1、#2炉烟囱排口 |
无锡市 | 江苏利港电力有限公司 | #6锅炉排口 |
无锡市 | 江苏苏龙发电有限公司 | #1、2#锅炉排口 |
无锡市 | 无锡惠联热电有限公司 | 六号口 |
无锡市 | 江阴福汇纺织有限公司 | 总 |
无锡市 | 无锡新洋热电有限公司 | 总 |
徐州市 | 徐州市新星纸业有限公司 | 废水排口 |
徐州市 | 徐州源泉环保工程有限公司沛县沛城污水处理厂 | 一期出口 |
徐州市 | 铜山华润电力有限公司 | #5锅炉排口 |
徐州市 | 铜山华润电力有限公司 | #6锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | #1炉排口 |
徐州市 | 江苏徐矿综合利用发电有限公司 | #2炉排口 |
徐州市 | 江苏阚山发电有限公司 | #1锅炉排口 |
徐州市 | 江苏阚山发电有限公司 | #2锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | #2锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | #1锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华润电力有限公司 | #4锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华鑫发电有限公司 | #2锅炉排口 |
徐州市 | 徐州华鑫发电有限公司 | #1锅炉排口 |
徐州市 | 国华徐州发电有限公司 | #1锅炉排口 |
徐州市 | 国华徐州发电有限公司 | #2锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #7锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #6锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #5锅炉排口 |
徐州市 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | #4锅炉排口 |
常州市 | 常州光华热电有限公司 | 排放口一 |
常州市 | 常州东方特钢有限公司 | 旁路排口 |
苏州市 | 张家港市大新污水处理有限公司 | 大新污水厂废水排口 |
苏州市 | 张家港市徐丰污水处理有限公司 | 废水排口 |
苏州市 | 张家港市华兴纸业有限公司 | 华兴纸业废水排放口 |
苏州市 | 甪直热电厂 | 甪直热电厂1烟道1# |
南通市 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 | 废水总排口 |
南通市 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 废水总排口 |
南通市 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 1#排口 |
南通市 | 南通醋酸纤维有限公司 | 废水总排口 |
南通市 | 南通市污水处理中心 | 3号排放口 |
南通市 | 南通港闸经济开发区污水处理厂 | 排江管道 |
南通市 | 南通市经济技术开发区污水处理厂 | 江边泵站 |
南通市 | 南通市经济技术开发区第二污水处理厂 | 排污口 |
南通市 | 南通观音山水质净化有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 江苏王子制纸有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 江苏快达农化股份有限公司 | 废水总排口 |
南通市 | 如皋市五山漂染有限责任公司 | 废水总排口 |
南通市 | 如皋市泰尔特染整有限公司 | 排放口1 |
南通市 | 上海电气南通水处理有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 如皋市白蒲镇污水处理厂 | 废水排放口 |
南通市 | 如皋市恒昌印染有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 南通市西部水务有限公司 | 废水排放口 |
南通市 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | #1锅炉烟囱口 |
南通市 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | #2锅炉烟囱口 |
南通市 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | #3锅炉烟囱口 |
南通市 | 如皋市大行热电有限公司 | 第一烟道 |
连云港市 | 甲乙(连云港)粘胶有限公司 | 污水排放口 |
连云港市 | 连云港金兆水务有限公司墟沟污水处理厂 | 废水排放口 |
淮安市 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | 废水排放口 |
淮安市 | 淮安华尔润化工有限公司 | 废水排放口 |
淮安市 | 洪泽天楹污水处理有限公司 | 排口 |
淮安市 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | #3锅炉排口 |
淮安市 | 华能国际电力股份有限公司淮阴电厂 | #6锅炉排口 |
淮安市 | 华能国际电力股份有限公司淮阴电厂 | #5锅炉排口 |
淮安市 | 江苏井神盐化股份有限公司第二分公司 | 废气排放口 |
淮安市 | 淮安华尔润化工有限公司 | 废气排放口 |
盐城市 | 盐城市城东污水处理厂 | 尾水监控点 |
盐城市 | 射阳中大污水处理有限公司 | 废水排放口 |
盐城市 | 盐城发电有限公司 | #9号炉废气排口 |
扬州市 | 宝应创业水务有限责任公司 | 总排 |
扬州市 | 仪征实康污水处理有限公司 | 总排 |
扬州市 | 江苏优士化学有限公司 | 污水口 |
扬州市 | 江苏优士化学有限公司 | A1地块污水 |
扬州市 | 扬州宏远电子有限公司 | 1号口 |
扬州市 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 污水排口2# |
扬州市 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 污水排口1# |
扬州市 | 凯发新泉水务(扬州)有限公司 | 总排 |
扬州市 | 江苏瑞祥化工有限公司 | 污水排口 |
镇江市 | 镇江市水业总公司新区第二污水处理厂 | 镇江水业总公司新区污水处理厂二污厂 |
镇江市 | 镇江奇美化工有限公司 | 镇江奇美化工有限公司 |
镇江市 | 丹阳兴联热电有限公司 | 丹阳兴联热电有限公司 |
镇江市 | 丹阳市龙江钢铁有限公司 | 丹阳市龙江钢铁有限公司 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | #10锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | #8锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | #13锅炉排口 |
镇江市 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 14号锅炉口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | #5锅炉排口 |
镇江市 | 江苏镇江发电有限公司 | #6锅炉排口 |
镇江市 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | #11锅炉排口 |
镇江市 | 江苏索普集团有限公司 | 江苏索普集团有限公司 |
镇江市 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业(江苏)有限公司(废气)1# |
镇江市 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业(江苏)有限公司(废气)2# |
镇江市 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业(江苏)有限公司3# |
镇江市 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 镇江大港热电厂有限责任公司1# |
镇江市 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 镇江大港热电厂有限责任公司2# |
镇江市 | 句容台泥水泥有限公司 | 气排口1# |
镇江市 | 华电江苏能源有限公司 | 华电江苏能源有限公司2# |
宿迁市 | 中富酿酒有限公司 | 总排 |
宿迁市 | 泗阳福润肉类加工有限公司 | 废水排口 |
全省重点污染源自动监控系统运行异常情况明细表
起止时间:2015年01月02日0点至23点59分59秒
地区 | 市、县 | 企业名称 | 监控点位 | 监控因子 | 无数据 | 异常发生时间 | 备注 |
南京市 | 栖霞区 | 江苏钟山化工有限公司 | 总排口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
南京市 | 溧水区 | 南京长安汽车有限公司 | 总排口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
无锡市 | 锡山区 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 6 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
无锡市 | 锡山区 | 无锡新洋热电有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
无锡市 | 惠山区 | 江苏锡兴集团有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
无锡市 | 江阴市 | 江阴福汇纺织有限公司 | 总 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
无锡市 | 宜兴市 | 江苏三木集团有限公司 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
徐州市 | 鼓楼区 | 徐州核瑞环保投资有限公司 | 二期出口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
徐州市 | 云龙区 | 徐州源泉环保工程有限公司三八河污水处理厂 | 二期排口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
徐州市 | 沛县 | 徐州源泉环保工程有限公司沛县沛城污水处理厂 | 一期出口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
常州市 | 溧阳市 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 废气排口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
苏州市 | 相城区 | 苏州渭塘综合污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 常熟市虞山镇福新污水处理厂 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 常熟市海虞王市污水处理有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 常熟市景明服装水洗有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
苏州市 | 常熟市 | 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 | 第二烟道 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市大新污水处理有限公司 | 大新污水厂废水排口 | 全部 | √ | 2015-1-3 10:13:37 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市徐丰污水处理有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
苏州市 | 张家港市 | 张家港市华兴纸业有限公司 | 华兴纸业废水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
苏州市 | 昆山市 | 昆山浩盛纺织厂有限公司 | 工业污染源 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
苏州市 | 昆山市 | 中盐昆山有限公司 | 污水排放 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
苏州市 | 吴江区 | 盛泽水处理发展有限公司 | 盛虹排口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
苏州市 | 太仓市 | 苏州恒光化纤有限公司 | 苏州恒光化纤有限公司 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
苏州市 | 高新技术产业开发区 | 江苏苏钢集团有限公司 | 默认水排口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
连云港市 | 连云区 | 连云港金兆水务有限公司墟沟污水处理厂 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
连云港市 | 经济技术开发区 | 甲乙(连云港)粘胶有限公司 | 污水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
盐城市 | 亭湖区 | 盐城市城东污水处理厂 | 尾水监控点 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
盐城市 | 响水县 | 江苏新金兰纺织制衣有限责任公司 | 废水排放口排放口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
盐城市 | 射阳县 | 射阳中大污水处理有限公司 | 废水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 京口区 | 镇江奇美化工有限公司 | 镇江奇美化工有限公司 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 京口区 | 江苏索普集团有限公司 | 江苏索普集团有限公司 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 丹阳市 | 丹阳兴联热电有限公司 | 丹阳兴联热电有限公司 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 丹阳市 | 丹阳市龙江钢铁有限公司 | 丹阳市龙江钢铁有限公司 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 句容市 | 句容台泥水泥有限公司 | 气排口1# | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 镇江市水业总公司新区第二污水处理厂 | 镇江水业总公司新区污水处理厂二污厂 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业(江苏)有限公司(废气)1# | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业(江苏)有限公司(废气)2# | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 金东纸业(江苏)有限公司3# | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 镇江大港热电厂有限责任公司1# | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
镇江市 | 新区 | 镇江大港热电厂有限责任公司 | 镇江大港热电厂有限责任公司2# | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 泰州市正阳麦芽有限公司 | 正阳麦芽 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
泰州市 | 兴化市 | 兴化热电有限责任公司 | 废气排放口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
泰州市 | 泰兴市 | 中海黄桥热电(泰兴)有限公司 | 黄桥热电主烟囱 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
泰州市 | 姜堰区 | 泰州鸿凯针织有限公司 | ws-790301 | 全部 | √ | 2015-1-3 18:42:00 | |
宿迁市 | 宿城区 | 江苏德华纺织有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2015-1-3 10:30:23 | |
宿迁市 | 泗阳县 | 江苏泗绢集团有限公司 | 泗绢污水排放口 | 全部 | √ | 2015-1-1 0:00:00 | |
宿迁市 | 泗阳县 | 宿迁市金频果纺织有限公司 | 污水总排口 | 全部 | √ | 2014-12-31 0:00:00 | |
宿迁市 | 泗阳县 | 泗阳福润肉类加工有限公司 | 废水排口 | 全部 | √ | 2015-1-2 0:00:00 | |
合计 |
备注:
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。
1、无数据:当日未产生一条数据(包括实时数据、十分钟数据、小时数据、日数据),扣除企业申请停产、故障等情况。
2、根据环保部下发关于《国控重点污染源自动监控系统建设运行管理考核实施办法(细则)》,国控重点污染源自动监控数据应由排污企业按照HJ/T212通讯协议标准直接传输到省级监控中心节点,再实时报送环保部监控中心。环保部对江苏监控工作的考核以部监控中心接收数据为基准,省环保厅对各市、县监控数据接收情况进行汇总后,在江苏环保内网和外网每日进行通报,各市、县环保局应安排监控值班人员每日对通报内容根据现场实际情况进行核实。按照环保部有关规定,对通报内容有异议的,各市、县环保局应在在监控数据生成10日内登陆省级监控软件进行数据有效性审核或修补操作,逾期未进行审核修补的,将视为数据包有效并参与统计核算。