索引号:014000650/2024-01291 | 组配分类:土壤污染防治 |
发布机构:土壤处 | 发文日期:2024-10-08 |
名 称:关于发布第十三批《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》的通告 | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
关于发布第十三批《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》的通告
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》(生态环境部公告2021年第71号)关于建设用地土壤污染风险管控和修复名录信息公开要求,结合近期开展的建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估及评审情况,江苏省生态环境厅会同江苏省自然资源厅形成了第十三批《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(以下简称名录),现予以公布。
一、新增纳入名录地块
根据建设用地土壤污染风险评估情况,将南京市中央北路以西、张王庙路以南地块(中央北路95号A、C地块)等7个地块新增纳入名录管理。
二、移出名录地块
根据建设用地土壤污染修复效果评估情况,将徐州晟荣置业有限公司铜山区2018-6号地块等2个地块移出名录。
三、有关要求
(一)列入名录的地块,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
(二)对列入名录的地块,土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求,采取相应的风险管控措施,并定期向地方人民政府生态环境主管部门报告。
附件:1. 《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》纳入清单(第十三批)
2. 《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》移出清单(第十三批)
江苏省生态环境厅 江苏省自然资源厅
2024年9月30日
附件1
《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》纳入清单
(第十三批)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 纳入 日期 | |||||||||
地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | ||
1 | 中央北路以西、张王庙路以南地块(中央北路95号A、C地块) | 南京 | 南京市鼓楼区幕府山街道 | 东临中央北路,南临金碧路,西临规划道路,北临张王庙路 | 46323.77 | 南京市城市建设投资控股集团有限责任公司 | 正在实施风险管控/修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 未明确 | 南京市城市建设投资控股集团有限责任公司 | 2024.9.30 |
2 | 无锡 | 无锡经济开发区太湖街道 | 北至金石路,东至金城湾路与贡湖大道,南至规划道路,西至圩田里河 | 江苏无锡经济开发区太湖街道办事处 | 正在实施风险管控/修复 | 满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 江苏无锡经济开发区建设局 | 2024.9.30 | ||
3 | 无锡 | 无锡市梁溪区城南路1号 | 东靠(原无锡钢铁厂)华侨城小区,南临原无锡焦化厂,西依古运河,北邻侨谊明德实验小学 | 无锡协联热电有限公司 | 正在实施风险管控/修复 | 满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏长三角环境科学技术研究院有限公司 | 无锡协联热电有限公司 | 2024.9.30 | ||
4 | 原无锡市贵金属电子材料有限公司地块 | 无锡 | 无锡市梁溪区瞻江街道前村社区 | 西侧紧邻塘沟,隔沟为锡澄路,北侧紧邻原罗地亚工业园地块,东侧为原无锡市富明棉织有限公司,南侧为原南街真空泵厂 | 3987.6 | 无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 未明确 | 2024.9.30 |
5 | 原无锡市高润杰化学有限公司地块 | 无锡 | 无锡市梁溪区凤翔路以北、三棉新村以西 | 西北至建华新村,东北至无锡市运河实验学校和三棉新村,西南至北塘大街,东南至凤翔路 | 52114.06 | 无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司 | 正在实施风险管控/修复 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司 | 2024.9.30 |
6 | 原徐州宝丰特钢有限公司地块 | 徐州 | 贾汪区徐州循环经济产业园区内 | 东至锦绣路,西至青黄引河,南至屯头河,北至徐州腾达焦化有限公司 | 407155 | 徐州宝丰特钢有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏地质基桩工程公司 | 徐州宝丰特钢有限公司 | 2024.9.30 |
7 | 原徐州腾达焦化有限公司地块 | 徐州 | 贾汪区青山泉镇冶金产业集聚区内 | 东至铁路线及农田,南至宝丰特钢有限公司,西至空地,北至农田 | 498677 | 徐州腾达焦化有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏地质基桩工程公司 | 徐州腾达焦化有限公司 | 2024.9.30 |
附件2
《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》移出清单
(第十三批)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 移出日期 | ||||||||||
地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险管控或修复效果评估单位 | ||
1 | 公园路以东、科研北路以北地块 | 无锡 | 无锡经济开发区华庄街道华新社区 | 南至科研北路,西至公园路,东至和风幼儿园、北至凯发苑西区 | 26000 | 江苏无锡经济开发区建设局 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 江苏润环环境科技有限公司 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 江苏无锡经济开发区建设局 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 2024.9.30 |
2 | 徐州晟荣置业有限公司铜山区2018-6号地块 | 徐州 | 徐州市铜山区茅村镇龙庄村南 | 东至龙庄村农田,南至化肥厂宿舍,西至原铜山焦化厂,北至龙庄村 | 103670 | 徐州晟荣置业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地(人才房、公租房)土壤环境质量要求 | 一阶段:博天环境集团股份有限公司;二阶段:生态环境部南京环境科学研究所 | 博天环境集团股份有限公司 | 徐州晟荣置业有限公司 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 2024.9.30 |