索引号:014000650/2025-01904 | 组配分类:土壤污染防治 |
发布机构:土壤处 | 发文日期:2025-08-26 |
名 称:关于发布第十六批《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》的通告 | 文件编号: |
内容摘要: | 时 效: |
关于发布第十六批《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》的通告
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《建设用地土壤污染风险管控和修复名录及修复施工相关信息公开工作指南》(生态环境部公告2021年第71号)关于建设用地土壤污染风险管控和修复名录信息公开要求,结合近期开展的建设用地土壤污染风险评估、风险管控和修复效果评估及评审情况,江苏省生态环境厅会同江苏省自然资源厅形成了第十六批《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(以下简称名录),现予以公布。
一、新增纳入名录地块
根据建设用地土壤污染风险评估情况,将南京市溧水区晶桥镇原观山化工园A地块(原南京市溧水县观山精细化工有限公司剩余区域)等28个地块新增纳入名录管理。
二、移出名录地块
根据建设用地土壤污染修复效果评估情况,将南京市秦淮区七桥A区国际路以东、国东路以西地块等5个地块移出名录。
三、有关要求
(一)列入名录的地块,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
(二)对列入名录的地块,土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求,采取相应的风险管控措施,并定期向地方人民政府生态环境主管部门报告。
附件:1. 《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》纳入清单(第十六批)
2.《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》移出清单(第十六批)
江苏省生态环境厅 江苏省自然资源厅
2025年8月25日
附件1
《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》纳入清单
(第十六批)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 纳入 日期 | |||||||||
地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控 或修复委托人 | ||
1 | 溧水区晶桥镇原观山化工园A地块(原南京市溧水县观山精细化工有限公司剩余区域) | 南京 | 南京市溧水区晶桥镇S246省道以东,原观山化工园内 | 东至现状农田,西至原中科紫竹(南京)生物医学有限公司,北至山头,南侧靠近白明线 | 9395 | 南京市溧水区观山经济开发有限公司 | 正在编制风险管控和修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏润环环境科技有限公司 | 未明确 | 未明确 | 2025.8.25 |
2 | 原南京兴发染化有限公司地块 | 南京 | 南京市江宁区汤山街道高庄社区宁峰路32号 | 东侧为江宁区上峰五金厂,南侧为宁峰路,西侧为原南京峰龙塑业有限公司,北侧为花博园花卉批发市场 | 10536.2 | 南京兴发染化有限公司、南京市江宁区人民政府汤山街道办事处 | 正在编制风险管控和修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2025.8.25 |
3 | 原江苏新河农用化工有限公司老厂区地块 | 徐州 | 徐州市新沂市上海路以东、新安西路以南 | 东侧为原江苏新沂沪千人造板制造有限公司,现已关停拆迁;南侧为原次氯酸钙厂,现已关停拆迁;西侧为上海路;北侧为西南西路 | 37232 | 江苏新河农用化工有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
4 | 原利民化工股份有限公司(北厂区)地块 | 徐州 | 徐州市新沂市上海路东侧,市府西路南侧 | 东侧为原中凯农用化工有限公司地块,南侧为原新沂市永诚化工有限公司地块,西侧为新沂市天马建筑工程有限公司仓库和上海路,北侧为市府西路 | 61992 | 利民化学有限责任公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
5 | 原新沂市科大农药厂地块 | 徐州 | 徐州市新沂市建业西路南侧、新戴运河西侧 | 东侧临近新戴运河,西侧紧靠原新沂市泰松化工有限公司,北侧为建业西路,南侧紧邻新沂市东泽钢结构工程有限公司 | 16381.7 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
6 | 原新沂贝斯特化工有限公司地块 | 徐州 | 徐州市新沂市上海路东侧、建业西路南侧、新戴运河西侧 | 东至原利民化工股份有限公司南厂区(盆景园)地块,南至原蔡孝义加工厂、陆英友加工厂和新沂市联诚木箱有限公司地块,西至上海路,北至原利民化工股份有限公司南厂区(盆景园)地块 | 12280.8 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
7 | 原新沂市永诚化工有限公司退役地块 | 徐州 | 徐州市新沂市上海路以东、建业西路南北侧 | 西至上海路、北至原利民化工股份有限公司、南至原利民化工股份有限公司仓库、东至原新沂中凯农用化工有限公司和利民化工仓库,地块中间被建业西路分为南北两个厂区 | 37137 | 新沂市永诚化工有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
8 | 原新沂中凯农用化工有限公司地块 | 徐州 | 徐州市新沂市市府西路以南、新戴运河以西、建业西路以北 | 东侧为新戴运河,南侧为建业西路,西侧为原新沂市永诚化工有限公司地块、原利民化工股份有限公司地块,北侧为市府西路 | 68175.7 | 新沂经济开发区建设发展有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
9 | 原常州市南江医药化工有限公司地块 | 常州 | 常州市新北区罗溪镇王下村村 | 东至吕汤路;南至村道;西至农田;北至常州市东旭钣焊厂 | 15006.17 | 常州市新北区罗溪镇王下村村村民委员会 | 正在编制风险管控和修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 常州市新北区罗溪镇人民政府 | 2025.8.25 |
10 | 常州市临江化工有限公司原厂址地块 | 常州 | 常州市新北区滨江一路东侧 | 东南至绿地(原滨江三路),西南至绿地,西北至滨江一路,东北至绿地 | 72806 | 常州市临江化工有限公司 | 正在编制风险管控和修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 常州市临江化工有限公司 | 2025.8.25 |
11 | 原江苏省激素研究所一厂地块 | 常州 | 常州市金坛区金城镇 | 北侧为原金坛市科苑化工有限公司及绿地等;地块东侧为范家棚及绿地等;地块南侧为龙山路,再以南为丹金溧漕河;地块西侧为社桥河。 | 17949.4 | 江苏省激素研究所股份有限公司 | 正在编制风险管控和修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2025.8.25 |
12 | 原江苏弘博新材料有限公司地块 | 常州 | 常州市溧阳市南渡镇旧县工业集中区16号 | 地块西至 104 号国道;地块南至溧阳市双强装饰材料有限公司;地块东至生活污水厂和工业污水厂;地块北至溧阳市南渡镇城管执法联勤中队和溧阳市大地新材料有限公司 | 145470 | 溧阳市燕山资产经营管理有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 重庆大学溧阳智慧城市研究院 | 未明确 | 溧阳市燕山资产经营管理有限公司 | 2025.8.25 |
13 | 溧水区晶桥镇原观山化工园B地块(含原晶云化工、华鑫化工、观山水务、晶桥香料等企业用地区域) | 南京 | 南京市溧水区晶桥镇S246省道以东,原观山化工园内 | 北至白明线,东、西、南分别至园区现状道路,南侧临近新山里村 | 213000 | 南京市溧水区观山经济开发有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏润环环境科技有限公司 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 2025.8.25 |
14 | 溧水区晶桥镇经六路以东、纬四路以北原观山化工园C区(原南京飞凯化工有限公司等3地块)地块 | 南京 | 南京市溧水区晶桥镇S246省道以东,原观山化工园内 | 东至江苏东复华旦新型环保建筑材料有限公司,南至纬四路,西至经六路,北至现状农田 | 84816 | 南京市溧水区晶桥建设开发有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏润环环境科技有限公司 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 2025.8.25 |
15 | 原百育(南京)化工有限公司地块 | 南京 | 南京市栖霞区友谊路100号 | 东至仙境北路,西至大凹山,南至南京恒基混凝土有限公司,北至现状荒地 | 40000 | 百育(南京)化工有限公司 | 正在实施修复 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏卓展建设工程有限公司 | 百育(南京)化工有限公司 | 2025.8.25 |
16 | 常州清红化工有限公司地块 | 常州 | 常州市新北区港区北路2号 | 北侧为春港化工公司(现已拆迁并完成场地平整和覆土工作);西侧为华达化工集团公司(现已拆迁并完成场地平整和覆土工作),西南侧为胜杰化工公司(现已拆迁并完成植树造林工作)和龙宇颜料公司(总厂北厂区,现已拆迁并完成植树造林工作);南侧为港区北路;东侧为长江北路 | 82117 | 常州清红化工有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 常州清红化工有限公司和常州清红化工有限公司破产管理人 | 2025.8.25 |
17 | 常州市冠今化工有限公司地块 | 常州 | 常州市天宁区郑陆镇溪河路南侧、中心河路西侧 | 东至中心河,西至农田,南至乡村道路,北至溪河路。中心坐标东经120.147040°,北纬31.821594°。 | 8331 | 郑陆镇政府 | 正在开展效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 江苏长三角环境科学技术研究院有限公司 | 江苏舜宁投资建设有限公司 | 2025.8.25 |
18 | 原宝应县泉成香料有限公司地块 | 扬州 | 扬州市宝应县山阳镇山阳路108号 | 东至山南路、南至山阳大沟、西至宝应县国珍米厂、北侧为荒地 | 4221 | 扬州市宝应县山阳镇人民政府 | 正在开展效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司 | 江苏苏美达成套设备工程有限公司 | 山阳镇人民政府 | 2025.8.25 |
19 | 原扬农化工原址地块 | 扬州 | 扬州市广陵区文峰路39号 | 地块西侧、北侧紧邻古运河,南至开发东路,东至宝塔南路 | 264800 | 扬州市土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 上海亚新城市建设有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司和江苏叁山生态环境发展有限公司 | 扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司 | 2025.8.25 |
20 | 原句容长宁生物化工有限公司地块 | 镇江 | 镇江市句容市103县道东毛山和西毛山处 | 北邻句容市句蜀路,东至长江提水二站输水管线,西侧、南侧紧邻103县道西侧西毛山 | 219624.5 | 句容市国有资产管理中心 | 正在实施风险管控 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏润环环境科技有限公司 | 江苏句容投资集团有限公司 | 句容市国有资产管理中心 | 2025.8.25 |
21 | 南京金浦锦湖化工有限公司地块 | 南京 | 南京市江北新区丰华路-139号 | 东至长丰河路,南至小营河北路,西至火炬区域、化工大道,北至丰华路。 | 179437.20 | 南京金浦锦湖化工有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 南京国环科技股份有限公司 | 未明确 | 南京金浦锦湖化工有限公司 | 2025.8.25 |
22 | 原南京宗宇石油化工有限公司地块 | 南京 | 南京市六合区方水路与芳烃南路交叉口东侧 | 北邻芳烃南路,东邻南京制药厂有限公司原料药分公司,南邻南京百润化工有限公司,西邻芳水路 | 35428 | 南京江北新材料科技园管理办公室 | 正在编制修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 南京宇清环境科技有限公司 | 未明确 | 南京江北新材料科技园管理办公室 | 2025.8.25 |
23 | 新沂市泰松化工有限公司退役地块 | 徐州 | 徐州市新沂市建业西路南侧 | 东侧为原新沂市科大农药厂,西侧为原利民化工股份有限公司仓库和盆景园,南侧为原徐州市华尔建材有限公司,北侧为建业西路 | 27093.87 | 新沂市泰松化工有限公司 | 正在实施修复 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 未明确 | 新沂市新源资产管理服务有限公司 | 2025.8.25 |
24 | 江苏彭钢钢铁控股集团有限公司地块 | 徐州 | 徐州市铜山区利国镇利国村 | 东至珍珠泉引河,南至利黄线,西至无名小路,北至农田和鱼塘 | 622641 | 江苏彭钢钢铁控股集团有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 生态环境部南京环境科学研究所 | 未明确 | 江苏彭钢钢铁控股集团有限公司 | 2025.8.25 |
25 | 原常州通达建材有限公司地块部分区域(凤凰岛北路以南区域) | 常州 | 常州市天宁区雕庄街道 | 东至闲置空地;南至闲置空地;西至闲置空地;北至凤凰岛北路 | 31545 | 常州市天宁创新投资发展有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 江苏方正环保集团有限公司 | 未明确 | 常州市天宁创新投资发展有限公司 | 2025.8.25 |
26 | 原扬州展鹏肥业有限公司地块 | 扬州 | 扬州市宝应县安宜镇运河路380号 | 地块东侧为画川社区住宅区;西侧为运河路,向西延伸为京杭大运河;北侧为荒地,向北延伸为泰山西路;南侧为扬州腾达纸业有限公司(已停产) | 17215.1 | 宝应县安宜镇人民政府 | 正在编制修复方案 | 满足第二类用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 宝应县安宜镇人民政府 | 2025.8.25 |
27 | 原句容市长江建材有限公司地块 | 镇江 | 镇江市句容市下蜀镇沿江开发区 | 东侧、北侧均为农田,西侧紧邻X202县道,南侧紧邻中圣(10kv)变电站 | 12200 | 句容市下蜀镇人民政府 | 正在实施修复 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 江苏东紫环境科技有限公司 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 句容市下蜀镇人民政府 | 2025.8.25 |
28 | 原泰兴市拉丝制品有限责任公司地块 | 泰州 | 泰兴市元竹镇大元村 | 北至银杏路,西至兴隆路东侧沿街商铺,南至致富东路,东侧为居民区 | 6315 | 泰兴市元竹镇人民政府 | 正在编制修复方案 | 满足仓储用地土壤环境质量要求 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 未明确 | 泰兴市元竹镇人民政府 | 2025.8.25 |
附件2
《江苏省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》移出清单
(第十六批)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 移出 日期 | ||||||||||
地块名称 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险管控或修复效果评估单位 | ||
1 | 秦淮区七桥A区国际路以东、国东路以西地块 | 南京 | 南京市秦淮区红花街道 | 北至秦淮南路,西至国际路,东至国东路,南至红花路 | 39231 | 南京市土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 2025.8.25 |
2 | 南京市建邺区苍山路以西13号地块 | 南京 | 南京市建邺区兴隆街道积贤街与苍山路交叉口西南侧 | 北至积贤街,南至清河路,西至规划住宅,东至苍山路 | 12020 | 南京市土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 南大环境规划设计研究院(江苏)有限公司 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 南京基础建设发展有限责任公司 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 2025.8.25 |
3 | 东亭2号2期A地块、原无锡市立新植绒材料厂地块 | 无锡 | 无锡市锡山区东亭街道 | 无锡市锡山区东亭中路以西,锡虞立交以南,华夏北路以东 | 77252 | 无锡市锡山区人民政府东亭街道办事处 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 无锡市锡山区重点建设项目管理中心 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 2025.8.25 |
4 | 原苏州时钻环保实业有限公司地块 | 苏州 | 苏州市昆山市巴城镇石牌工商管理区兆良路1888号 | 兆良路以北、昆山市第三生活垃圾填埋场以东、后河泾以南,昆山市靖丰固废处理有限公司以西 | 29287 | 苏州时钻环保实业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公用设施用地土壤环境质量要求 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 江苏省环境工程技术有限公司 | 苏州时钻环保实业有限公司 | 南京国环科技股份有限公司 | 2025.8.25 |
5 | 连云港市新海路东地块 | 连云港 | 连云港市海州区新海路 | 北至园丁巷、南接玉带河、西临新海路、东至幸福路 | 105400 | 连云港市国有土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 连云港市海州区人民政府幸福路街道办事处 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | 2025.8.25 |